Рейтинг@Mail.ru
Итоги торгов депозитарными расписками на акции российских эмитентов на мировых фондовых биржах на 13.20 - 02.05.2014, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Итоги торгов депозитарными расписками на акции российских эмитентов на мировых фондовых биржах на 13.20

Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 2 мая. /ПРАЙМ/. Итоги торгов депозитарными расписками на акции российских эмитентов на мировых фондовых биржах /LSE, NASDAQ, NEWEX, NYSE/ по состоянию на 13.20.

Цены котировки АДР на биржах LSE, NASDAQ, NYSE в долларах США, NEWEX в евро.

 

Ход торгов АДР на LSE, NASDAQ, NEWEX, NYSE
ExchTickerTimeBidAskHighLowLastChLClChLClProcTradeVDay
LSE AFKS 02.05 12:57 22.35 24.25 24.39 24.03 24.13 0.25 1.05 148 35790
LSE GAZP 02.05 13:01 7.07 7.47 7.199 7.084 7.089 -0.131 -1.81 3710 6291822
LSE GMKN 02.05 13:00 17.85 18.02 17.935 17.755 17.755 -0.195 -1.09 1226 514135
LSE LKOH 02.05 13:01 52.1 53.45 52.8 52.17 52.31 -0.38 -0.72 1063 181961
LSE MSNG 02.05 10:34 0.95 1.15 1.15 1.15 1.15 - - - -
LSE OMZZ 29.04 10:36 1 1.09 1.07 1.07 1.07 - - - -
LSE PHOR 02.05 12:45 11.11 11.9 11.9 11.64 11.7 -0.05 -0.43 42 6598
LSE PTRF 02.05 12:47 15.04 18 17.53 17.2 17.36 -0.13 -0.74 81 30043
LSE ROSN 02.05 13:01 6.12 6.253 6.201 6.148 6.175 -0.075 -1.2 680 794949
LSE RTKM 02.05 12:24 10.8 16 12.66 12.58 12.65 -0.45 -3.44 52 4061
LSE SBER 02.05 13:01 8.08 8.64 8.318 8.219 8.235 -0.216 -2.56 3235 2959125
LSE SIBN 02.05 12:54 18.13 22.88 19.44 19.29 19.3 -0.4 -2.03 11 761
LSE TATN 02.05 13:01 25 41.75 34.19 33.68 33.92 0.03 0.09 302 33888
LSE VTBR 02.05 13:00 1.75 2.15 2.114 2.091 2.097 -0.012 -0.57 791 1628727
LSE PGIL 02.05 12:56 185 187.5 185.5 180.5 185.25 -4.25 -2.24 65 106161
NASDAQ GAZP 02.05 00:27 58.24 58 7.25 7.18 7.2 -0.1 -1.37 331 462700
NASDAQ GMKN 02.05 00:26 25.24 25.15 18.03 17.97 17.97 -0.11 -0.61 21 11274
NASDAQ GUM 29.04 10:55 - - 2.5 2.5 2.5 - - - -
NASDAQ IRGZ 02.05 11:29 - - 9.3 9.2 9.3 - - - -
NASDAQ KZBE 02.05 11:29 - - 1.918 1.918 1.918 -3.232 -62.76 - -
NASDAQ LKOH 02.05 00:29 99.95 98.87 53.21 52.74 53.08 2.08 4.08 272 127105
NASDAQ MGTS 02.05 11:29 - - 30 30 15.135 -5.865 -27.93 - -
NASDAQ MSNG 02.05 11:29 - - 0.9 0.9 0.9 - - - -
NASDAQ SIBN 02.05 11:29 - - 19.686 19.57 19.59 - - - -
NASDAQ SNGSP 02.05 11:29 - - 7.12 7.09 7.1 0.01 0.14 - -
NEWEX GAZP 02.05 13:01 5.13 5.141 5.188 5.15 5.161 -0.077 -1.47 19 24332
NEWEX GMKN 02.05 13:01 12.81 12.85 12.87 12.751 12.87 -0.03 -0.23 1 150
NEWEX LKOH 02.05 13:02 37.819 37.904 38.04 37.925 38.04 -0.151 -0.4 4 875
NEWEX MSNG 02.05 10:26 0.78 0.8 0.79 0.79 0.79 -0.01 -1.25 - -
NEWEX SIBN 02.05 12:51 13.825 13.979 14.15 13.872 14.15 -0.12 -0.84 1 300
NEWEX SNGS 02.05 13:01 4.993 5.073 5.003 4.972 5.003 -0.052 -1.03 1 4000
NEWEX SNGSP 02.05 12:59 4.905 5.01 4.91 4.91 4.91 -0.173 -3.4 - -
NEWEX TATN 02.05 13:01 24.417 24.541 24.682 24.682 24.682 -0.694 -2.73 - -
NYSE MBT 02.05 09:45 16.5 16.56 16.8 16.43 16.56 -0.2 -1.19 6497 1220308
NYSE VIP 02.05 09:45 10.6 11.27 - - 11.05 - - - -

 

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала