МОСКВА, 2 мая. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 14.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 02.05 14:26 | 108.47 | 108.52 | 108.68 | 107.56 | 108.47 | 0.83 | 0.77 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 02.05 14:26 | 99.91 | 99.96 | 100.05 | 99.28 | 99.91 | 0.58 | 0.58 | - | - | - |
IPE | BR1 | 02.05 14:32 | 108.49 | 108.51 | 108.7 | 106.85 | 108.5 | 0.74 | 0.69 | 20528 | 46798 | 226297 |
IPE | GO1 | 02.05 14:31 | 908.75 | 909 | 910.25 | 895.75 | 908.75 | 9 | 1 | 3982 | 12158 | 54478 |
IPE | NN1 | 02.05 14:32 | 46.95 | 47.09 | 47.2 | 46.3 | 47.1 | 1.07 | 2.32 | 342 | 5025 | 22325 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/