Рейтинг@Mail.ru
Итоги торгов депозитарными расписками на акции российских эмитентов на мировых фондовых биржах на 17.30 - 02.05.2014, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Итоги торгов депозитарными расписками на акции российских эмитентов на мировых фондовых биржах на 17.30

Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 2 мая. /ПРАЙМ/. Итоги торгов депозитарными расписками на акции российских эмитентов на мировых фондовых биржах /LSE, NASDAQ, NEWEX, NYSE/ по состоянию на 17.30.

Цены котировки АДР на биржах LSE, NASDAQ, NYSE в долларах США, NEWEX в евро.

 

Ход торгов АДР на LSE, NASDAQ, NEWEX, NYSE
ExchTickerTimeBidAskHighLowLastChLClChLClProcTradeVDay
LSE AFKS 02.05 17:10 22.35 24.25 24.39 23.84 23.99 0.11 0.46 515 98179
LSE GAZP 02.05 17:13 7.07 7.073 7.199 7.058 7.094 -0.126 -1.75 8519 13217903
LSE GMKN 02.05 17:13 17.85 18.02 17.935 17.755 17.875 -0.075 -0.42 3190 1446467
LSE LKOH 02.05 17:13 52.1 53.45 52.8 52.02 52.3 -0.39 -0.74 2654 572172
LSE MSNG 02.05 10:34 0.95 1.15 1.15 1.15 1.15 - - - -
LSE OMZZ 29.04 10:36 1 1.09 1.07 1.07 1.07 - - - -
LSE PHOR 02.05 16:51 11.11 11.9 11.9 11.56 11.6 -0.15 -1.28 92 16219
LSE PTRF 02.05 17:13 15.04 18 17.53 17.14 17.2 -0.29 -1.66 412 157145
LSE ROSN 02.05 17:12 6.12 6.253 6.201 6.148 6.169 -0.081 -1.3 2694 3851693
LSE RTKM 02.05 17:11 10.8 16 12.66 12.45 12.48 -0.62 -4.73 253 37974
LSE SBER 02.05 17:13 8.08 8.64 8.35 8.219 8.3 -0.151 -1.79 7449 8119946
LSE SIBN 02.05 17:09 18.13 22.88 19.49 19.09 19.46 -0.24 -1.22 127 15813
LSE TATN 02.05 17:13 25 41.75 34.32 33.51 33.78 -0.11 -0.32 1780 192826
LSE VTBR 02.05 17:13 1.75 2.15 2.114 2.079 2.09 -0.019 -0.9 2953 5315635
LSE PGIL 02.05 17:04 185 187.5 186.25 180.5 185.5 -4 -2.11 115 134899
NASDAQ GAZP 02.05 00:27 58.24 58 7.25 7.18 7.2 -0.1 -1.37 331 462700
NASDAQ GMKN 02.05 00:26 25.24 25.15 18.03 17.97 17.97 -0.11 -0.61 21 11274
NASDAQ GUM 29.04 10:55 - - 2.5 2.5 2.5 - - - -
NASDAQ IRGZ 02.05 14:40 - - 9.3 9.2 9.3 - - - -
NASDAQ KZBE 02.05 14:40 - - 1.918 1.918 1.918 -3.232 -62.76 - -
NASDAQ LKOH 02.05 00:29 99.95 98.87 53.21 52.74 53.08 2.08 4.08 272 127105
NASDAQ MGTS 02.05 11:29 - - 30 30 15.135 -5.865 -27.93 - -
NASDAQ MSNG 02.05 14:40 - - 0.9 0.9 0.9 - - - -
NASDAQ SIBN 02.05 14:40 - - 19.686 19.57 19.59 - - - -
NASDAQ SNGSP 02.05 16:19 - - 7.12 7.09 6.952 -0.138 -1.95 2 79404
NEWEX GAZP 02.05 17:11 5.109 5.122 5.188 5.112 5.126 -0.112 -2.14 64 70676
NEWEX GMKN 02.05 17:08 12.861 12.95 12.87 12.751 12.804 -0.096 -0.74 3 2762
NEWEX LKOH 02.05 17:11 37.635 37.743 38.04 37.782 37.933 -0.258 -0.68 9 1555
NEWEX MSNG 02.05 16:33 0.78 0.81 0.8 0.79 0.8 - - 1 8000
NEWEX SIBN 02.05 17:06 14.043 14.158 14.15 13.872 13.9 -0.37 -2.59 2 352
NEWEX SNGS 02.05 17:11 4.99 5.065 5.058 4.972 5.05 -0.005 -0.1 5 9000
NEWEX SNGSP 02.05 17:09 4.91 5.017 4.989 4.91 4.989 -0.094 -1.85 1 1000
NEWEX TATN 02.05 17:11 24.343 24.473 24.682 24.682 24.682 -0.694 -2.73 - -
NYSE MBT 02.05 17:15 16.5 16.56 - - 16.44 -0.32 -1.91 1 200
NYSE VIP 02.05 09:45 10.6 11.27 - - 11.05 - - - -

 

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала