МОСКВА, 11 мая. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 14.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 11.05 14:29 | 64.62 | 64.67 | 65.71 | 64.46 | 64.62 | -0.83 | -1.27 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 11.05 14:29 | 59.02 | 59.07 | 59.64 | 58.85 | 59.02 | -0.34 | -0.57 | - | - | - |
IPE | BR1 | 11.05 14:33 | 64.62 | 64.64 | 65.75 | 64.5 | 64.65 | -0.74 | -1.13 | 23524 | 58388 | 188440 |
IPE | GO1 | 11.05 14:30 | 592.75 | 593 | 600.5 | 592 | 592.75 | -3 | -0.5 | 1512 | 8949 | 19213 |
IPE | NN1 | 11.05 18:50 | - | - | 42.4 | 41.86 | 42.1 | 0.12 | 0.29 | 686 | 7020 | 41860 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/