МОСКВА, 11 мая. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 18.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 11.05 18:26 | 64.52 | 64.57 | 65.71 | 64.39 | 64.52 | -0.93 | -1.42 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 11.05 18:26 | 58.93 | 58.98 | 59.83 | 58.81 | 58.93 | -0.43 | -0.72 | - | - | - |
IPE | BR1 | 11.05 18:33 | 64.39 | 64.4 | 65.75 | 64.25 | 64.4 | -0.99 | -1.51 | 65816 | 145121 | 188440 |
IPE | GO1 | 11.05 18:33 | 590.5 | 590.75 | 600.5 | 589.5 | 590.5 | -5.25 | -0.88 | 3601 | 16564 | 19213 |
IPE | NN1 | 11.05 18:50 | - | - | 42.4 | 41.86 | 42.1 | 0.12 | 0.29 | 686 | 7020 | 41860 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/