МОСКВА, 22 мая. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 22.05 14:24 | - | - | 17.25 | - | - | 17.25 | 17.25 | 17.18 | - | - | 0.07 | - | 0.407 |
gold | LSE | 22.05 17:15 | - | - | 1204.1 | - | - | 1204.1 | 1204.1 | 1205 | - | - | -0.9 | 1204.1 | -0.075 |
pd | LSE | 22.05 16:30 | - | - | 769 | - | - | 769 | 769 | 776 | - | - | -7 | 769 | -0.902 |
pl | LSE | 22.05 16:30 | - | - | 1143 | - | - | 1143 | 1143 | 1146 | - | - | -3 | 1143 | -0.262 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 22.05 17:49 | - | - | 1755 | 27 | - | 1780 | 1755 | 1755 | 6 | - | - | 1780 | - |
mal3 | LME | 22.05 20:59 | - | - | 1775.5 | 13578 | - | 1799 | 1772 | 1775.5 | 7082 | - | - | 1783 | - |
mcu3 | LME | 22.05 20:59 | - | - | 6264.5 | 10237 | - | 6280 | 6216 | 6264.5 | 7053 | - | - | 6216.5 | - |
mna3 | LME | 22.05 16:23 | 1725 | 1775 | 1775 | 1 | - | 1775 | 1775 | 1780 | 1 | - | -5 | 1780 | -0.281 |
mni3 | LME | 22.05 20:54 | - | - | 13030 | 5642 | - | 13285 | 12930 | 13030 | 4166 | - | - | 13100 | - |
mpb3 | LME | 22.05 20:53 | - | - | 1977.5 | 5192 | - | 1983.5 | 1932 | 1977.5 | 3567 | - | - | 1932 | - |
msn3 | LME | 22.05 20:55 | - | - | 15840 | 105 | - | 15950 | 15820 | 15840 | 82 | - | - | 15925 | - |
mzn3 | LME | 22.05 20:59 | - | - | 2206 | 12878 | - | 2225 | 2182 | 2206 | 7816 | - | - | 2207 | - |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь