МОСКВА, 12 июня. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 14.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 12.06 03:05 | - | - | 15.87 | - | - | 15.87 | 15.87 | 15.87 | - | - | - | - | - |
gold | LSE | 12.06 12:50 | - | - | 1179.25 | - | - | 1179.25 | 1179.25 | 1178.5 | - | - | 0.75 | 1179.25 | 0.064 |
pd | LSE | 12.06 12:10 | - | - | 742 | - | - | 742 | 742 | 746 | - | - | -4 | 742 | -0.536 |
pl | LSE | 12.06 12:10 | - | - | 1098 | - | - | 1098 | 1098 | 1108 | - | - | -10 | 1098 | -0.903 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 12.06 15:01 | - | - | 1775 | 10 | - | 1775 | 1775 | 1775 | 2 | - | - | 1775 | - |
mal3 | LME | 12.06 20:59 | - | - | 1746.5 | 13419 | - | 1764 | 1731 | 1746.5 | 6916 | - | - | 1761 | - |
mcu3 | LME | 12.06 20:59 | - | - | 5888.5 | 21483 | - | 6047 | 5861 | 5888.5 | 15619 | - | - | 6037.5 | - |
mna3 | LME | 12.06 17:24 | - | - | 1795 | 2 | - | 1795 | 1795 | 1795 | 1 | - | - | 1795 | - |
mni3 | LME | 12.06 20:57 | - | - | 13330 | 5392 | - | 13560 | 13250 | 13330 | 3526 | - | - | 13510 | - |
mpb3 | LME | 12.06 20:58 | - | - | 1866 | 7080 | - | 1931.5 | 1862.5 | 1866 | 4528 | - | - | 1928 | - |
msn3 | LME | 12.06 19:24 | - | - | 14925 | 324 | - | 15405 | 14900 | 14925 | 222 | - | - | 15400 | - |
mzn3 | LME | 12.06 20:59 | - | - | 2127 | 11539 | - | 2154.5 | 2112 | 2127 | 7011 | - | - | 2145 | - |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь