МОСКВА, 5 января. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 14.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 05.01 11:31 | - | - | 14 | - | - | 14 | 14 | 13.82 | - | - | 0.18 | 14 | 1.302 |
gold | LSE | 05.01 14:01 | - | - | 1078 | - | - | 1078 | 1078 | 1082.25 | - | - | -4.25 | - | -0.393 |
pd | LSE | 05.01 08:20 | - | - | 550 | - | - | 550 | 550 | 555 | - | - | -5 | 550 | -0.901 |
pl | LSE | 05.01 08:20 | - | - | 893 | - | - | 893 | 893 | 868 | - | - | 25 | 893 | 2.88 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 05.01 03:00 | - | - | 1625 | - | - | 1625 | 1625 | 1625 | 2 | - | - | 1625 | - |
mal3 | LME | 05.01 13:58 | 1477 | 1477.5 | 1477 | 5297 | - | 1498 | 1472.5 | 1473 | 3137 | - | 4 | 1476.5 | 0.272 |
mcu3 | LME | 05.01 13:58 | 4659.5 | 4661.5 | 4659.5 | 7077 | - | 4680 | 4596 | 4609.5 | 3549 | - | 50 | 4614 | 1.085 |
mna3 | LME | 05.01 12:18 | 1705 | 1730 | 1730 | - | - | 1730 | 1730 | 1730 | 4 | - | - | 1730 | - |
mni3 | LME | 05.01 13:52 | 8600 | 8610 | 8605 | 1586 | - | 8645 | 8475 | 8505 | 2023 | - | 100 | 8540 | 1.176 |
mpb3 | LME | 05.01 13:58 | 1744 | 1745 | 1744.5 | 1110 | - | 1766.5 | 1729.5 | 1745.5 | 1056 | - | -1 | 1740 | -0.057 |
msn3 | LME | 05.01 13:48 | 14310 | 14335 | 14335 | 121 | - | 14495 | 14305 | 14400 | 36 | - | -65 | 14480 | -0.451 |
mzn3 | LME | 05.01 13:57 | 1572.5 | 1573 | 1573 | 2372 | - | 1590.5 | 1564 | 1568 | 2189 | - | 5 | 1564.5 | 0.319 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь