МОСКВА, 8 января. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 14.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 08.01 11:31 | - | - | 14.03 | - | - | 14.03 | 14.03 | 14.005 | - | - | 0.025 | 14.03 | 0.179 |
gold | LSE | 08.01 14:01 | - | - | 1097.45 | - | - | 1097.45 | 1097.45 | 1106.35 | - | - | -8.9 | - | -0.804 |
pd | LSE | 08.01 14:05 | - | - | 496 | - | - | 496 | 496 | 554 | - | - | -58 | 496 | -10.469 |
pl | LSE | 08.01 08:25 | - | - | 865 | - | - | 865 | 865 | 868 | - | - | -3 | 865 | -0.346 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 08.01 13:21 | - | 1650 | 1610 | - | - | 1610 | 1610 | 1610 | 2 | - | - | 1610 | - |
mal3 | LME | 08.01 13:58 | 1479 | 1480 | 1479.5 | 3727 | - | 1487.5 | 1465 | 1475 | 3137 | - | 4.5 | 1471.5 | 0.305 |
mcu3 | LME | 08.01 13:58 | 4515.5 | 4516.5 | 4516.5 | 9882 | - | 4562 | 4472.5 | 4524 | 3549 | - | -7.5 | 4491 | -0.166 |
mna3 | LME | 08.01 12:55 | 1725 | 1740 | 1735 | - | - | 1740 | 1705 | 1735 | 4 | - | - | 1705 | - |
mni3 | LME | 08.01 13:58 | 8405 | 8415 | 8410 | 2141 | - | 8475 | 8335 | 8505 | 2023 | - | -95 | 8415 | -1.117 |
mpb3 | LME | 08.01 13:58 | 1643 | 1644 | 1644 | 1013 | - | 1663 | 1641 | 1659.5 | 1056 | - | -15.5 | 1650 | -0.934 |
msn3 | LME | 08.01 13:53 | 13905 | 13950 | 13900 | 89 | - | 13960 | 13690 | 13730 | 36 | - | 170 | 13690 | 1.238 |
mzn3 | LME | 08.01 13:58 | 1496 | 1497 | 1496.5 | 3468 | - | 1511 | 1489 | 1506 | 2189 | - | -9.5 | 1496 | -0.631 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь