Рейтинг@Mail.ru
АО "ЭК "Восток" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии - 23.07.2018, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

АО "ЭК "Восток" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Настоящим Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток" (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. "г" и "д" п. 20 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:

Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за июнь 2018 года на территории Тюменской области (включая ХМАО-Югра и ЯНАО).

№№ по п/п Наименование ТСО Единица измерения Уровень напряжения Уровень напряжения Уровень напряжения Уровень напряжения Итого
      ВН СН-1 СН-2 НН  
1 ООО "Луч-Электро" млн.кВт.ч 0 0 0,042 0,239 0,281
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,006 0,226 0,232
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0,219 0,219
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0,242 0,242
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,036 0,013 0,049
2 ОOО "СГЭС" млн.кВт.ч 0 0 42,642 35,858 78,5
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 32,065 5,301 37,366
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 10,691 0,285 10,976
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0,025 0,035 0,06
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 18,363 0,431 18,794
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 10,577 30,557 41,134
3 ООО "Транзит-Электро-Тюмень" млн.кВт.ч 0 0 0,774 1,025 1,799
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,616 0,189 0,805
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,005 0,01 0,015
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0,007 0 0,007
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,007 0,016 0,023
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,158 0,836 0,994
4 АО "Тюменьэнерго" млн.кВт.ч 1,935 0 1,306 14,206 17,447
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 1,935 0 1,29 1,044 4,269
  Электроэнергия млн.кВт.ч 1,812 0 0,011 0,007 1,83
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0,012 0,012
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 3,199 0 0,015 0,009 3,223
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,016 13,162 13,178
5 ОАО "РЖД" млн.кВт.ч 0 0 0,079 0,02 0,099
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,073 0,02 0,093
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,006 0 0,006
6 ООО "ДСК-Энерго" млн.кВт.ч 0 0 0,179 0,067 0,246
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,179 0,067 0,246
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
7 АО "ЮРЭСК"  млн.кВт.ч 0 0 0,369 0,306 0,675
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,362 0,306 0,668
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,094 0,306 0,4
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,157 0,699 0,856
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,007 0 0,007
8 ООО "Газпром энерго" млн.кВт.ч 0 0 0 0,013 0,013
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0,013 0,013
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
9 ООО "Региональная Энергетическая Компания" млн.кВт.ч 0 0 0,379 0,209 0,588
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,373 0,181 0,554
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,006 0,028 0,034
10 ООО "Тобольскпромэнергосеть" млн.кВт.ч 0,586 0 0,005 0 0,591
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0,586 0 0,005 0 0,591
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0,586 0 0 0 0,586
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 1,126 0 0 0 1,126
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
11 ООО "Элтранс" млн.кВт.ч 0 0 0,157 0 0,157
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,157 0 0,157
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,13 0 0,13
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,275 0 0,275
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
12 ООО "РемЭнергоСтройСервис" млн.кВт.ч 0 0 0,006 0,468 0,474
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,006 0 0,006
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0,468 0,468
13 ОАО "Сургутнефтегаз" млн.кВт.ч 0 0 0,33 0,006 0,336
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,33 0,006 0,336
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,051 0 0,051
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,087 0 0,087
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
14 ОАО "МРСК Урала" млн.кВт.ч 0 0 0,013 0 0,013
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,013 0 0,013
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
15 ООО "Тюменская электросетевая компания" млн.кВт.ч 0 0 0,006 0 0,006
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,003 0 0,003
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,003 0 0,003
16 ООО "Транссеть" млн.кВт.ч 0 0 0,437 0,065 0,502
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,411 0,055 0,466
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,185 0 0,185
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,401 0 0,401
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,026 0,01 0,036
17 ООО "Сибэнергокомплектмонтаж" млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
18 ООО "НЭСКО" г. Нижневартовск млн.кВт.ч 0 0 0,018 0 0,018
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,018 0 0,018
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
19 ОАО "Аэропорт Сургут" млн.кВт.ч 0,096 0 0,006 0,034 0,136
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0,096 0 0,006 0,034 0,136
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,003 0,002 0,005
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0,003 0,003
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,004 0,003 0,007
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
20 ПАО "СУЭНКО" млн.кВт.ч 2,617 0 64,086 107,808 174,511
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 2,617 0 43,708 30,889 77,214
  Электроэнергия млн.кВт.ч 2,294 0 16,429 2,441 21,164
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0,101 1,694 1,795
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 5,358 0 28,576 4,218 38,152
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 20,378 76,919 97,297
21 ООО "Газпром трансгаз Сургут" млн.кВт.ч 0 0 0,071 0,002 0,073
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,071 0,002 0,073
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
22 МУП "Пуровские электрические сети" г. Тарко-Сале млн.кВт.ч 0 0 0 0,001 0,001
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0,001 0,001
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
23 АО "Уренгойгорэлектросеть" г. Новый Уренгой млн.кВт.ч 0 0 0 0,005 0,005
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0,005 0,005
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
24 ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" г. Мегион, г.Нефтеюганск  млн.кВт.ч 0 0 0,013 0 0,013
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,013 0 0,013
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
25 МУП "Надымские городские электрические сети" г. Надым млн.кВт.ч 0 0 0,013 0 0,013
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,013 0 0,013
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
26 МП "ГЭС" МО г. Ханты-Мансийск млн.кВт.ч 0 0 0,011 0 0,011
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,011 0 0,011
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
27 АО "Салехардэнерго"  млн.кВт.ч 0 0 0 0,007 0,007
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0,007 0,007
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
28 ОАО "Элек" млн.кВт.ч 0 0 0,002 0 0,002
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,002 0 0,002
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
29 ООО "Каскад-Энерго" млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
30 ООО "Агенство Интеллект-Сервис" млн.кВт.ч 0 0 0,276 0,001 0,277
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,263 0,001 0,264
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,013 0 0,013
31 АО "Оборонэнерго" млн.кВт.ч 0 0 0,009 0,128 0,137
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,001 0,094 0,095
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,008 0,034 0,042
32 МУП "СРЭС" млн.кВт.ч 0 0 0,002 0,001 0,003
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,002 0,001 0,003
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
33 ООО "Дорстрой" млн.кВт.ч 0 0 0,479 0,647 1,126
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,466 0,492 0,958
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,142 0,354 0,496
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,246 0,613 0,859
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,013 0,155 0,168
34 ООО "Альтера" млн.кВт.ч 0 0 0,348 0,12 0,468
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,124 0,019 0,143
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,002 0,011 0,013
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,003 0,015 0,018
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,224 0,101 0,325
35 Тугулымский РКЭС ГУПСО млн.кВт.ч 0 0 0,013 0 0,013
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,013 0 0,013
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
36 МУП РТПС млн.кВт.ч 0 0 0,008 0 0,008
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,008 0 0,008
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
37 АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" млн.кВт.ч 0,873 0 5,08 8,549 14,502
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0,873 0 4,757 1,773 7,403
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0,256 0 0,1 0,047 0,403
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0,058 0,061 0,119
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0,454 0 0,162 0,066 0,682
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,323 6,776 7,099
38 ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" млн.кВт.ч 0 0,205 0,21 0,581 0,996
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0,205 0,21 0,241 0,656
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0,14 0 0 0,14
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0,219 0 0 0,219
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0,34 0,34
39 ООО "Ноябрьскэнергонефть" млн.кВт.ч 0 0 0,068 0 0,068
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,068 0 0,068
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала