МОСКВА, 8 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 8 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
5 ноя |
|
|
|
|
2:50 | JPY | Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) | 1,43 трлн | 1,33 трлн (факт) |
2:50 | JPY | Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (сент) | 1,838 трлн | 1,822 трлн (факт) |
3:01 | GBP | Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (окт) | -2,00% | -10% (факт) |
10:00 | EUR | Германия — Сальдо торгового баланса Германии (сент) | 18,3 млрд | 17,6 млрд (факт) |
12:00 | EUR | Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ |
|
|
12:40 | EUR | Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 1,64% |
|
Предв. | EUR | Еврозона — Экономические прогнозы ЕС |
|
|
16:15 | CAD | Канада — Объём строительства новых домов (окт) | 188,7 тыс | 195,0 тыс |
16:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 214 тыс | 214 тыс |
16:30 | CAD | Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (сент) | 0,00% | 0,10% |
Предв. | CNY | Китай — Объём экспорта (г/г) (окт) | 14,50% | 11,00% |
Предв. | CNY | Китай — Объём импорта (г/г) (окт) | 14,30% | 14,00% |
Предв. | CNY | Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (окт) | 31,70 млрд | 35,00 млрд |
20:00 | USD | США — Отчет WASDE |
|
|
22:00 | USD | США — Заявление FOMC |
|
|
22:00 | USD | США — Решение по процентной ставке ФРС | 2,25% | 2,25% |
2:50 | JPY | Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) | 1,43 трлн | 1,33 трлн (факт) |
2:50 | JPY | Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (сент) | 1,838 трлн | 1,822 трлн (факт) |
3:01 | GBP | Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (окт) | -2,00% | -10% (факт) |
10:00 | EUR | Германия — Сальдо торгового баланса Германии (сент) | 18,3 млрд | 17,6 млрд (факт) |
12:00 | EUR | Еврозона — Ежемесячный отчет ЕЦБ |
|
|
12:40 | EUR | Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 1,64% |
|
Предв. | EUR | Еврозона — Экономические прогнозы ЕС |
|
|
16:15 | CAD | Канада — Объём строительства новых домов (окт) | 188,7 тыс | 195,0 тыс |
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
5 ноя |
|
|
|
|
|
RUB | Россия — День народного единства — перенесенный выходной день |
|
|
6 ноя |
|
|
|
|
9:00 | RUB | Индекс деловой активности в секторе услуг (октябрь) | 54,7 |
|
16:00 | RUB | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) | 0,2% |
|
16:00 | RUB | Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) | 3,4% |
|
|
RUB | Роснефть — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018 |
|
|
|
RUB | Полюс — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2018 |
|
|
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.