Рейтинг@Mail.ru
АО "ЭК "Восток" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии - 26.02.2019, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

АО "ЭК "Восток" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии

Читать Прайм в
Дзен Telegram

Настоящим Акционерное общество "Энергосбытовая компания "Восток" (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:

Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за январь 2019 года на территории Тюменской области (включая ХМАО-Югра и ЯНАО)

№№ по п/п Наименование ТСО Единица измерения Уровень напряжения Уровень напряжения Уровень напряжения Уровень напряжения Итого
      ВН СН-1 СН-2 НН  
1 ООО "Луч-Электро" млн.кВт.ч 0 0 0,066 0,497 0,563
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,011 0,486 0,497
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0,483 0,483
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0,988 0,988
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0,835 0,835
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,055 0,011 0,066
2 ОOО "СГЭС" млн.кВт.ч 0 0 74,411 48,242 122,653
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 51,912 7,594 59,506
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 14,596 0,654 15,25
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0,023 0,255 0,278
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 21,97 0,97 22,94
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 22,499 40,648 63,147
3 ООО "Транзит-Электро-Тюмень" млн.кВт.ч 0 0 0,608 0,283 0,891
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,473 0,061 0,534
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,002 0 0,002
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0,003 0 0,003
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,003 0 0,003
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,135 0,222 0,357
4 АО "Тюменьэнерго" млн.кВт.ч 2,19 0 2,272 16,135 20,597
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 2,19 0 2,182 1,76 6,132
  Электроэнергия млн.кВт.ч 1,926 0 0,009 0,003 1,938
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0,005 0,005
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 3,411 0 0,013 0,003 3,427
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,09 14,375 14,465
5 ОАО "РЖД" млн.кВт.ч 0 0 0,409 0,04 0,449
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,399 0,04 0,439
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,01 0 0,01
6 ООО "ДСК-Энерго" млн.кВт.ч 0 0 0,289 0,075 0,364
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,289 0,075 0,364
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
7 АО "ЮРЭСК"  млн.кВт.ч 0 0 0,322 0 0,322
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,309 0 0,309
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,013 0 0,013
8 ООО "Газпром энерго" млн.кВт.ч 0 0 0,003 0,02 0,023
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,003 0,02 0,023
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
9 ООО "Региональная Энергетическая Компания" млн.кВт.ч 0 0 0,472 0,14 0,612
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,466 0,113 0,579
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,006 0,027 0,033
10 ООО "Тобольскпромэнергосеть" млн.кВт.ч 0,997 0 0,003 0 1
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0,997 0 0,003 0 1
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0,997 0 0 0 0,997
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 1,425 0 0 0 1,425
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
11 ООО "Элтранс" млн.кВт.ч 0 0 0,505 0 0,505
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,19 0 0,19
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,162 0 0,162
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,315 0 0,315
12 ООО "РемЭнергоСтройСервис" млн.кВт.ч 0 0 0,098 1,074 1,172
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,058 0 0,058
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,04 1,074 1,114
13 ОАО "Сургутнефтегаз" млн.кВт.ч 0 0 0,527 0,013 0,54
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,527 0,013 0,54
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,033 0 0,033
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,04 0 0,04
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
14 СК "Восток" млн.кВт.ч 0 0 0,491 0,136 0,627
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,491 0 0,491
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,125 0 0,125
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,178 0 0,178
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0,136 0,136
15 ООО "Тюменская электросетевая компания" млн.кВт.ч 0 0 0,546 0,123 0,669
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,45 0,123 0,573
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,096 0 0,096
16 ООО "Транссеть" млн.кВт.ч 0 0 0,747 0,28 1,027
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,683 0,235 0,918
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,202 0 0,202
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,362 0 0,362
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,064 0,045 0,109
17 ООО "Сибэнергокомплектмонтаж" млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
18 ООО "НЭСКО" г. Нижневартовск млн.кВт.ч 0 0 0,02 0 0,02
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,02 0 0,02
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
19 ОАО "Аэропорт Сургут" млн.кВт.ч 0,25 0 0,019 0,086 0,355
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0,25 0 0,019 0,086 0,355
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0,002 0,002
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0,004 0,004
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0,002 0,002
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
20 ПАО "СУЭНКО" млн.кВт.ч 4,577 0 86,946 140,693 232,216
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 4,577 0 57,854 29,849 92,28
  Электроэнергия млн.кВт.ч 4,432 0 17,387 2,438 24,257
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0,009 1,527 1,536
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 8,107 0 27,506 3,677 39,29
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 29,092 110,844 139,936
21 ООО "Газпром трансгаз Сургут" млн.кВт.ч 0 0 0,076 0,002 0,078
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,076 0,002 0,078
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
22 АО "Уренгойгорэлектросеть" г. Новый Уренгой млн.кВт.ч 0 0 0 0,006 0,006
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0 0,006 0,006
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
23 ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" г. Мегион, г.Нефтеюганск  млн.кВт.ч 0 0 0,023 0 0,023
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,023 0 0,023
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
24 МУП "Надымские городские электрические сети" г. Надым млн.кВт.ч 0 0 0,022 0 0,022
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,022 0 0,022
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
25 МП "ГЭС" МО г. Ханты-Мансийск млн.кВт.ч 0 0 0,015 0 0,015
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,015 0 0,015
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
26 ОАО "Элек" млн.кВт.ч 0 0 0,002 0 0,002
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,002 0 0,002
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
27 ООО "Агенство Интеллект-Сервис" млн.кВт.ч 0 0 0,355 0,145 0,5
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,318 0,019 0,337
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,037 0,126 0,163
28 АО "Оборонэнерго" млн.кВт.ч 0 0 0,037 0,297 0,334
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,001 0,275 0,276
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,036 0,022 0,058
29 МУП "СРЭС" млн.кВт.ч 0 0 0,001 0,002 0,003
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,001 0,002 0,003
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
30 ООО "Дорстрой" млн.кВт.ч 0 0 0,668 0,722 1,39
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,542 0,471 1,013
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0,128 0,311 0,439
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0,183 0,549 0,732
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,126 0,251 0,377
31 ООО "Альтера" млн.кВт.ч 0 0 0,21 0,357 0,567
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,15 0,059 0,209
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,06 0,298 0,358
32 АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" млн.кВт.ч 1,603 0 9,727 13,873 25,203
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 1,603 0 8,842 2,543 12,988
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0,288 0 0,462 0,083 0,833
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0,122 0,122
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0,412 0 0,638 0,115 1,165
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0,885 11,33 12,215
33 ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" млн.кВт.ч 0 0,535 0,734 0,924 2,193
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0,535 0,734 0,326 1,595
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0,34 0 0 0,34
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0,488 0 0 0,488
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0,598 0,598
34 ООО "Ноябрьскэнергонефть" млн.кВт.ч 0 0 0,181 0 0,181
  Прочие потребители: млн.кВт.ч 0 0 0,181 0 0,181
  Электроэнергия млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
  Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) МВт. 0 0 0 0 0
  Мощность (в часы пик субъекта РФ)  МВт. 0 0 0 0 0
  Население и приравненные к нему категории потребителей млн.кВт.ч 0 0 0 0 0
 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала