МОСКВА, 7 мар — ПРАЙМ. Ожидаемые 8 и 11 марта события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
8 мар |
|
|
|
|
2:30 | JPY | Япония — Индекс расходов домохозяйств (г/г) (январь) | 0,1% | -0,5% |
2:30 | JPY | Япония — Индекс расходов домохозяйств (м/м) (январь) | -0,1% |
|
2:50 | JPY | Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) | 1,56 трлн йен | 1,39 трлн йен |
2:50 | JPY | Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (январь) | 0,453 трлн йен | 0,179 трлн йен |
2:50 | JPY | Япония — ВВП (г/г) (4кв2018) | 1,4% | 1,8% |
2:50 | JPY | Япония — ВВП (кв/кв) (4кв2018) | 0,3% | 0,4% |
10:00 | EUR | Германия — Объём производственных заказов (м/м) (январь) | -1,6% | 0,5% |
16:15 | CAD | Канада — Объём строительства новых домов (февраль) | 208 тыс | 205 тыс |
16:30 | USD | США — Средняя почасовая заработная плата (м/м) (февраль) | 0,1% | 0,3% |
16:30 | USD | США — Средняя почасовая заработная плата (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года) (г/г) (февраль) | 3,2% | 3,3% |
16:30 | USD | США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (январь) | 0,3% | -2,9% |
16:30 | USD | США — Число выданных разрешений на строительство (январь) | 1,326 млн долл | 1,289 млн долл |
16:30 | USD | США — Объём строительства новых домов (январь) | 1,078 млн долл | 1,197 млн долл |
16:30 | USD | США — Объём строительства новых домов (м/м) (январь) | -11,2% | 9,9% |
16:30 | USD | США — Изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе (февраль) | 304 тыс | 180 тыс |
16:30 | USD | США — Доля экономически активного населения (февраль) | 63,2% |
|
16:30 | USD | США — Изменение числа занятых в частном несельскохозяйственном секторе (февраль) | 296 тыс | 170 тыс |
16:30 | USD | США — Уровень безработицы (февраль) | 4% | 3,9% |
16:30 | CAD | Канада — Изменение занятости (февраль) | 66,8 тыс | -2,5 тыс |
16:30 | CAD | Канада — Уровень безработицы (февраль) | 5,8% | 5,8% |
предв. | CNY | Китай — Объём экспорта (г/г) (февраль) | 9,1% | -4,8% |
предв. | CNY | Китай — Объём импорта (г/г) (февраль) | -1,5% | -1,4% |
предв. | CNY | Китай — Сальдо торгового баланса (USD) (февраль) | 39,16 млрд юаней | 26,38 млрд юаней |
19:30 | EUR | Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ Ива Мерша |
|
|
20:00 | USD | США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве |
|
|
21:00 | USD | США — Число буровых установок от Baker Hughes | 843 |
|
21:00 | USD | США — Общее число буровых установок в США от Baker Hughes /U.S. Baker Hughes Total Rig Count/ | 1038 |
|
23:30 | GBP | США — Количество чистых спекулятивных позиций по GBP от CFTC /The U.S. Commodity Futures Trading Commission — Комиссия по торговле товарными фьючерсами/ | -47,5 тыс |
|
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по сырой нефти от CFTC | 314 тыс |
|
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по золоту от CFTC | 145,6 тыс |
|
23:30 | USD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по S&P 500 от CFTC | -130,8 тыс |
|
23:30 | AUD | США — Количество чистых спекулятивных позиций по AUD от CFTC | -37,1 тыс |
|
23:30 | JPY | США — Количество чистых спекулятивных позиций по JPY от CFTC | -37,5 тыс |
|
23:30 | RUB | США — Отчет CFTC по состоянию спекулятивных позиций по рублю | 19 тыс |
|
23:30 | EUR | США — Количество чистых спекулятивных позиций по EUR от CFTC | -74,9 тыс |
|
11 мар |
|
|
|
|
10:00 | EUR | Германия — Объём промышленного производства (м/м) (январь) | -0,4% | -2,7% |
10:00 | EUR | Германия — Сальдо торгового баланса (январь) | 19,4 млрд евро |
|
предв. | CNY | Китай — Объём выданных займов | 3,23 трлн юаней |
|
предв. | EUR | Еврозона — Заседание Еврогруппы |
|
|
15:30 | USD | США — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (январь) | -1,8% | 0,3% |
15:30 | USD | Объём розничных продаж (м/м) (январь) | -1,2% | 0,1% |
17:00 | USD | Объём товарно-материальных запасов (м/м) (декабрь) | -0,1% | 0,3% |
11-15 марта | USD | CERAWeek 2019 (38-я ежегодная нефтегазовая неделя под эгидой IHS CERA /Кембриджская консалтинговая ассоциация энергетиков/, энергетика и экономика: поиски роста) /США, Хьюстон/ |
|
|
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
8 мар |
|
|
|
|
|
RUB | VEON /ранее VimpelCom Ltd./ — закрытие реестра для выплаты фин. див-дов 2018 | $0,11 (1П2017) + $0,17 (фин2017) — див-д 2017 | $0,12 (1П2018) + $0,17 (фин2018) — див-д 2018 |
11 мар |
|
|
|
|
|
RUB | Polymetal Int — финансовая отчетность по МСФО за 2018 |
|
|
14:00 мск (11:00 лнд, 06:00 NY) | RUB | Polymetal Int — телеконференция менеджмента |
|
|
|
RUB | En+ Group — финансовая отчетность по МСФО за 2018 |
|
|
|
RUB | Акрон — ВОСА (реестр закрыт 15.02.2019, в заочной форме, див-ды из нераспределенной прибыли прошлых лет) | 235 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 112 (нераспределенная прибыль прошлых лет) + 185 (фин) — див-д 2017 | 40 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2018 |
|
RUB | Группа Черкизово — операционные результаты за 2м2019 |
|
|
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.