МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Ожидаемые в понедельник, 3 июня, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
1:30 | AUD | Австралия — Индекс производственной активности AIG (май) | 54,8 |
|
2:50 | JPY | Япония — Объем капиталовложений (г/г) | 5,7% |
|
4:30 | AUD | Австралия — Валовая прибыль компаний (кв/кв) (1кв2019) | 0,8% | 3% |
4:45 | CNY | Китай — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от Caixin (май) | 50,2 | 50 |
10:15 | EUR | Испания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) | 51,8 | 51,9 |
10:45 | EUR | Италия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) | 49,1 | 49,8 |
10:50 | EUR | Франция — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) | 50,6 | 50,6 |
10:55 | EUR | Германия — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) | 44,3 | 44,3 |
11:00 | EUR | Еврозона — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) | 47,7 | 47,7 |
предв. | GBP | Великобритания — Отчет Банка Англии по инфляции |
|
|
11:30 | GBP | Великобритания — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) | 53,1 | 52,4 |
16:45 | USD | США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) (май) | 50,6 | 50,6 |
17:00 | USD | США — Индекс занятости в производственном секторе от ISM (май) | 52,4 | 55,8 |
17:00 | USD | США — Индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) от ISM (май) | 52,8 | 53,3 |
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
9:00 | RUB | Индекс производственной активности PMI (май) | 51,8 |
|
|
RUB | Газпром — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019) | 8,04 — див-д 2017 | 16,61 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2018 |
|
RUB | МТС — закрытие реестра для ГОСА (27.06.2019) | 10,4 (1П2017) + 23,4 (фин) — див-д 2017 | 2,6 (1П2018) + 19,98 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018 |
|
RUB | НКХП /Новороссийский комбинат хлебопродуктов/ — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019) | 7,406955 (1П2017) + 6,8 (9м2017) + 5,656712 (фин) — див-д 2017 | 17,75 (9м2018) + 6,96 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018 |
|
RUB | Россети — закрытие реестра для ГОСА (27.06.2019) | 0 (ао, ап) — див-д 2017 | 0,011965 (1кв2018) + 0,02443 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 08.07.2019) (ао, ап) — див-д 2018 |
|
RUB | РусГидро — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019) | 0,0263335 — див-д 2017 | 0,0367388 (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 09.07.2019) — див-д 2018 |
|
RUB | Сургутнефтегаз — закрытие реестра для ГОСА (28.06.2019) | 0,65 (ао), 1,38 (ап) — див-д 2017 | 0,65 (ао), 7,62 (ап) (фин, рекоменд. СД, реестр для выплаты — 18.07.2019) — див-д 2018 |
|
RUB | ВСМПО-АВИСМА — закрытие реестра для фин. див-дов (ГОСА — 21.05.2019) | 762,68 (1П2017) + 890,45 (фин) — див-д 2017 | 756 (1П2018) + 873,42 (фин) — див-д 2018 |
|
RUB | Группа компаний ПИК — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 21.05.2019) | 22,71 (нераспределенная прибыль прошлых лет) — див-д 2017 | 22,71 — див-д 2018 |
|
RUB | МРСК Урала — закрытие реестра для див-дов (ГОСА — 23.05.2019) | 0,0216 — див-д 2017 | 0,003 — див-д 2018 |
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.