МОСКВА, 17 окт — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 17 октября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Прогноз |
---|---|---|---|---|
1:10 | AUD | Австралия — Выступление заместителя главы РБА /Резервного Банка Австралии/ Гая Дебеля |
|
|
1:30 | GBP | Великобритания — Выступление главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Марка Карни |
|
|
3:30 | AUD | Австралия — Изменение уровня занятости (сентябрь) | 34,7 тыс | 14,7 тыс (факт) |
3:30 | AUD | Австралия — Изменение полной занятости (сентябрь) | -15,5 тыс | 26,2 тыс (факт) |
3:30 | AUD | Австралия — Уровень безработицы (сентябрь) | 5,3% | 5,2% (факт) |
предв. | AUD | Австралия — Индекс делового доверия NAB (квартальный) | 6 |
|
11:30 | GBP | Великобритания — Исследование кредитной конъюнктуры Банка Англии (BoE /Bank of England) |
|
|
11:30 | GBP | Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (м/м) (сентябрь) | -0,3% | -0,1% |
11:30 | GBP | Великобритания — Базовый индекс розничных продаж (г/г) (сентябрь) | 2,2% | 2,8% |
11:30 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж (м/м) (сентябрь) | -0,2% | 0,1% |
11:30 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) | 2,7% | 3,2% |
11:40 | EUR | Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 0,115% |
|
15:30 | USD | США — Число выданных разрешений на строительство (м/м) (сентябрь) | 8,2% | -26% |
15:30 | USD | США — Число выданных разрешений на строительство (сентябрь) | 1,425 млн | 1,35 млн |
15:30 | USD | США — Объём строительства новых домов (сентябрь) | 1,364 млн | 1,32 млн |
15:30 | USD | США — Объём строительства новых домов (м/м) (сентябрь) | 12,3% | -8,6% |
15:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 210 тыс | 215 тыс |
15:30 | USD | США — Индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии (октябрь) | 12 | 8 |
15:30 | USD | США — Индекс занятости от ФРБ Филадельфии (октябрь) | 15,8 |
|
15:30 | CAD | Канада — Объём продаж в производственном секторе (м/м) (август) | -1,3% | 0,6% |
16:15 | USD | США — Объем промышленного производства (г/г) (сентябрь) | 0,36% |
|
16:15 | USD | США — Объём промышленного производства (м/м) (сентябрь) | 0,6% | -0,1% |
18:00 | USD | США — Запасы сырой нефти | 2,927 млн барр | 2,772 млн барр |
18:00 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 0,941 млн барр |
|
Когда |
| Где и что | Предыдущее значение | Факт. |
---|---|---|---|---|
16:00 | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 11.10) | 531,8 млрд долл (на 04.10) |
|
16:00 | RUB | Объём розничных продаж (г/г) (сентябрь) | 0,8% | 1% |
16:00 | RUB | Уровень безработицы (сентябрь) | 4,3% | 4,3% |
17:00 | RUB | ВВП (месячный) (г/г) | 1,6% | 1,3% |
|
RUB | Северсталь — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2019 |
|
|
|
RUB | X5 Retail Group — операционные результаты за 9м/3кв2019 |
|
|
|
RUB | АК АЛРОСА — операционные результаты за 9м/3кв2019 |
|
|
|
RUB | М. Видео — операционные результаты за 3кв2019 |
|
|
|
RUB | Petropavlovsk Plc — операционные результаты за 3кв2019 |
|
|
|
RUB | Московская биржа — День стратегии /презентация стратегии, Лондон/ |
|
|
|
RUB | РуссНефть — СД (об утверждении кандидатуры на замещение должности вице-президента по безопасности НК) |
|
|
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.