МОСКВА, 9 марта. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 06.03 15:00 | - | - | 17.48 | - | - | 17.48 | 17.48 | 17.2 | - | - | 0.28 | 17.48 | 1.628 |
gold | LSE | 09.03 13:40 | - | - | 1676.6 | - | - | 1676.6 | 1676.6 | 1687 | - | - | -10.4 | - | -0.616 |
pd | LSE | 08.03 07:56 | - | - | 2571 | - | - | 2571 | 2571 | 2719 | - | - | -148 | 2571 | -5.443 |
pl | LSE | 08.03 07:56 | - | - | 895 | - | - | 895 | 895 | 871 | - | - | 24 | 895 | 2.755 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 05.03 15:40 | 1410 | 1430 | 1415 | - | - | 1415 | 1415 | 1420 | 2 | - | -5 | 1415 | -0.352 |
mal3 | LME | 09.03 17:56 | 1667 | 1668.5 | 1668 | 22269 | - | 1718.5 | 1644 | 1685.5 | 11008 | - | -17.5 | 1718 | -1.038 |
mcu3 | LME | 09.03 17:56 | 5486 | 5486.5 | 5485 | 24517 | - | 5685 | 5433 | 5630.5 | 18722 | - | -144.5 | 5679.5 | -2.584 |
mna3 | LME | 04.03 19:40 | 1225 | 1275 | 1250 | - | - | 1250 | 1250 | 1260 | 2 | - | -10 | 1250 | -0.794 |
mni3 | LME | 09.03 17:55 | 12475 | 12485 | 12480 | 6395 | - | 12885 | 12300 | 12835 | 5125 | - | -355 | 12850 | -2.766 |
mpb3 | LME | 09.03 17:55 | 1814.5 | 1815 | 1814.5 | 3603 | - | 1864 | 1801 | 1839 | 2920 | - | -24.5 | 1834 | -1.332 |
msn3 | LME | 09.03 17:55 | 16730 | 16750 | 16750 | 233 | - | 16790 | 16440 | 16760 | 199 | - | -10 | 17030 | -0.06 |
mzn3 | LME | 09.03 17:56 | 1955 | 1957 | 1955 | 9144 | - | 2022.5 | 1913 | 1988 | 6574 | - | -33 | 2014 | -1.66 |
Инструменты:
MNA3 — Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 — Алюминиевый сплав;
MSN3 — Олово;
MNI3 — Никель;
MZN3 — Цинк;
MAL3 — Алюминий;
MPB3 — Свинец;
MCU3 — Медь