Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию: Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за август 2020 года на территории Тюменской области (включая ХМАО-Югра и ЯНАО).
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
1 | ООО "Луч-Электро" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,107 | 0,046 | 0,153 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,071 | 0,046 | 0,117 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,013 | 0,013 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,009 | 0,009 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,036 | 0 | 0,036 | |
2 | ОOО "СГЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 41,388 | 32,826 | 74,214 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 31,931 | 4,7 | 36,631 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 10,733 | 0,641 | 11,374 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,035 | 0,182 | 0,217 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 16,358 | 0,962 | 17,32 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 9,457 | 28,126 | 37,583 | |
3 | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,115 | 0,074 | 0,189 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,067 | 0 | 0,067 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,048 | 0,074 | 0,122 | |
4 | АО "Россети Тюмень" | млн.кВт.ч | 1,875 | 0 | 0,319 | 0,217 | 2,411 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 1,868 | 0 | 0,246 | 0,213 | 2,327 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 1,863 | 0 | 0 | 0 | 1,863 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 2,64 | 0 | 0 | 0 | 2,64 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,007 | 0 | 0,073 | 0,004 | 0,084 | |
5 | ОАО "РЖД" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,114 | 0,017 | 0,131 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,107 | 0,017 | 0,124 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0,007 | |
6 | АО "ЮРЭСК" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0,007 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,006 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0 | 0,001 | |
7 | ООО "Региональная Энергетическая Компания" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,447 | 0,318 | 0,765 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,434 | 0,19 | 0,624 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,014 | 0,014 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,013 | 0,128 | 0,141 | |
8 | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | млн.кВт.ч | 0,383 | 0 | 0,003 | 0 | 0,386 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,383 | 0 | 0,003 | 0 | 0,386 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,383 | 0 | 0 | 0 | 0,383 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,624 | 0 | 0 | 0 | 0,624 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,368 | 0,234 | 0,602 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,324 | 0,002 | 0,326 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,266 | 0 | 0,266 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,458 | 0 | 0,458 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,044 | 0,232 | 0,276 | |
10 | ПАО "Сургутнефтегаз" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,23 | 0,003 | 0,233 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,23 | 0,002 | 0,232 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | |
11 | СК "Восток" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,145 | 0,441 | 0,586 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,145 | 0,135 | 0,28 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,066 | 0,066 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,126 | 0,126 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,108 | 0,108 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,306 | 0,306 | |
12 | ООО "Тюменская электросетевая компания" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,38 | 0,003 | 0,383 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,348 | 0,003 | 0,351 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,032 | 0 | 0,032 | |
13 | ООО "Транссеть" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,592 | 0,085 | 0,677 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,555 | 0,048 | 0,603 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,139 | 0 | 0,139 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,228 | 0 | 0,228 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,037 | 0,037 | 0,074 | |
14 | ООО "НЭСКО" г. Нижневартовск | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0,016 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0,016 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ОАО "Аэропорт Сургут" | млн.кВт.ч | 0,081 | 0 | 0,007 | 0,033 | 0,121 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,081 | 0 | 0,007 | 0,033 | 0,121 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | АО "СУЭНКО" | млн.кВт.ч | 2,405 | 0 | 52,974 | 102,618 | 157,997 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 2,405 | 0 | 31,189 | 20,793 | 54,387 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 2,093 | 0 | 13,093 | 3,442 | 18,628 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,111 | 1,641 | 1,752 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 3,439 | 0 | 20,37 | 5,171 | 28,98 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 21,785 | 81,825 | 103,61 | |
17 | ООО "Газпром трансгаз Сургут" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0,062 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,062 | 0 | 0,062 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" г. Мегион, г.Нефтеюганск | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,103 | 0,316 | 0,419 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,028 | 0 | 0,028 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,075 | 0,316 | 0,391 | |
19 | МУП "Надымские городские электрические сети" г. Надым | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0,011 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0,011 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | МП "ГЭС" МО г. Ханты-Мансийск | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ОАО "Элек" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,904 | 0,116 | 1,02 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,872 | 0,02 | 0,892 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,032 | 0,096 | 0,128 | |
23 | АО "Оборонэнерго" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,005 | 0,135 | 0,14 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,102 | 0,103 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,004 | 0,033 | 0,037 | |
24 | МУП "СРЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0,004 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,003 | 0,004 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ООО "Дорстрой" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,708 | 0,567 | 1,275 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,464 | 0,376 | 0,84 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,209 | 0,311 | 0,52 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,301 | 0,525 | 0,826 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,244 | 0,191 | 0,435 | |
26 | ООО "Альтера" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,192 | 0,064 | 0,256 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,148 | 0,004 | 0,152 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,044 | 0,06 | 0,104 | |
27 | ООО "НордЭнерджиСистемс" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,009 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,009 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | млн.кВт.ч | 0,293 | 0 | 5,674 | 9,157 | 15,124 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,293 | 0 | 5,41 | 1,438 | 7,141 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,605 | 0,08 | 0,685 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,109 | 0,116 | 0,225 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,869 | 0,108 | 0,977 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,264 | 7,719 | 7,983 | |
29 | ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" | млн.кВт.ч | 0 | 0,133 | 0,139 | 0,62 | 0,892 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0,133 | 0,139 | 0,169 | 0,441 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0,126 | 0 | 0,014 | 0,14 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,021 | 0,021 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0,168 | 0 | 0,019 | 0,187 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,451 | 0,451 | |
30 | ООО "Ноябрьскэнергонефть" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,048 | 0 | 0,048 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,048 | 0 | 0,048 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,005 | 0 | 0,005 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,006 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.