Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за сентябрь 2020 года на территории Тюменской области (включая ХМАО-Югра и ЯНАО)
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
1 | ООО "Луч-Электро" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,125 | 0,071 | 0,196 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,085 | 0,071 | 0,156 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,008 | 0,008 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,015 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,04 | 0 | 0,04 | |
2 | ОOО "СГЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 47,812 | 38,212 | 86,024 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 34,905 | 5,054 | 39,959 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 11,507 | 0,627 | 12,134 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,038 | 0,181 | 0,219 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 16,667 | 0,838 | 17,505 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 12,907 | 33,158 | 46,065 | |
3 | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,127 | 0,072 | 0,199 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,047 | 0,072 | 0,119 | |
4 | АО "Россети Тюмень" | млн.кВт.ч | 2,82 | 0 | 0,47 | 0,228 | 3,518 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 2,809 | 0 | 0,363 | 0,227 | 3,399 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 2,803 | 0 | 0 | 0 | 2,803 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 4,121 | 0 | 0 | 0 | 4,121 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,011 | 0 | 0,107 | 0,001 | 0,119 | |
5 | ОАО "РЖД" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,214 | 0,019 | 0,233 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,206 | 0,019 | 0,225 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0,008 | |
6 | АО "ЮРЭСК" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,006 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,004 | |
7 | ООО "Региональная Энергетическая Компания" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,375 | 0,297 | 0,672 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,364 | 0,161 | 0,525 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0,136 | 0,147 | |
8 | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | млн.кВт.ч | 0,492 | 0 | 0,002 | 0 | 0,494 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,492 | 0 | 0,002 | 0 | 0,494 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,492 | 0 | 0 | 0 | 0,492 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,689 | 0 | 0 | 0 | 0,689 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,357 | 0,228 | 0,585 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,304 | 0,004 | 0,308 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,248 | 0 | 0,248 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,459 | 0 | 0,459 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,053 | 0,224 | 0,277 | |
10 | ПАО "Сургутнефтегаз" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,313 | 0,006 | 0,319 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,313 | 0,003 | 0,316 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | |
11 | СК "Восток" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,223 | 0,509 | 0,732 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,223 | 0,175 | 0,398 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,094 | 0,094 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,142 | 0,142 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,138 | 0,138 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,334 | 0,334 | |
12 | ООО "Тюменская электросетевая компания" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,415 | 0,004 | 0,419 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,371 | 0,004 | 0,375 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,044 | 0 | 0,044 | |
13 | ООО "Транссеть" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,554 | 0,102 | 0,656 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,522 | 0,051 | 0,573 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,123 | 0 | 0,123 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,184 | 0 | 0,184 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,032 | 0,051 | 0,083 | |
14 | ООО "НЭСКО" г. Нижневартовск | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0,015 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0,015 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ОАО "Аэропорт Сургут" | млн.кВт.ч | 0,122 | 0 | 0,009 | 0,042 | 0,173 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,122 | 0 | 0,009 | 0,042 | 0,173 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | АО "СУЭНКО" | млн.кВт.ч | 2,39 | 0 | 57,191 | 109,759 | 169,34 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 2,39 | 0 | 34,61 | 27,031 | 64,031 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 2,057 | 0 | 14,425 | 3,295 | 19,777 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,109 | 1,52 | 1,629 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 2,899 | 0 | 23,274 | 5,013 | 31,186 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 22,581 | 82,728 | 105,309 | |
17 | ООО "Газпром трансгаз Сургут" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" г. Мегион, г.Нефтеюганск | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,166 | 0,558 | 0,724 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,02 | 0 | 0,02 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,146 | 0,558 | 0,704 | |
19 | МУП "Надымские городские электрические сети" г. Надым | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,014 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,014 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | МП "ГЭС" МО г. Ханты-Мансийск | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0,011 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0,011 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ОАО "Элек" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,237 | 0,144 | 0,381 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,215 | 0,016 | 0,231 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,022 | 0,128 | 0,15 | |
23 | АО "Оборонэнерго" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,009 | 0,169 | 0,178 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,003 | 0,128 | 0,131 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,006 | 0,041 | 0,047 | |
24 | МУП "СРЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,005 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,004 | 0,005 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ООО "Дорстрой" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,73 | 0,522 | 1,252 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,465 | 0,343 | 0,808 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,169 | 0,23 | 0,399 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,237 | 0,417 | 0,654 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,265 | 0,179 | 0,444 | |
26 | ООО "Альтера" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,213 | 0,064 | 0,277 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,154 | 0,004 | 0,158 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,059 | 0,06 | 0,119 | |
27 | ООО "НордЭнерджиСистемс" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,042 | 0 | 0,042 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,042 | 0 | 0,042 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,004 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,006 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | млн.кВт.ч | 1,436 | 0 | 6 | 10,276 | 17,712 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 1,436 | 0 | 5,619 | 1,502 | 8,557 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,602 | 0,077 | 0,679 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,107 | 0,115 | 0,222 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,86 | 0,112 | 0,972 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,381 | 8,774 | 9,155 | |
29 | ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" | млн.кВт.ч | 0 | 0,388 | 0,247 | 0,652 | 1,287 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0,388 | 0,247 | 0,264 | 0,899 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0,17 | 0 | 0,012 | 0,182 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,018 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0,227 | 0 | 0,016 | 0,243 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,388 | 0,388 | |
30 | ООО "Ноябрьскэнергонефть" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0,017 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0,017 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.