Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за октябрь 2020 года на территории Тюменской области (включая ХМАО-Югра и ЯНАО)
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
1 | ООО "Луч-Электро" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,172 | 0,068 | 0,24 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,129 | 0,068 | 0,197 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,011 | 0,011 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,015 | 0,015 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,043 | 0 | 0,043 | |
2 | ОOО "СГЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 55,786 | 41,693 | 97,479 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 42,562 | 6,663 | 49,225 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 13,539 | 0,662 | 14,201 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,038 | 0,216 | 0,254 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 19,699 | 0,952 | 20,651 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 13,224 | 35,03 | 48,254 | |
3 | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,142 | 0,086 | 0,228 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,095 | 0 | 0,095 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,047 | 0,086 | 0,133 | |
4 | АО "Россети Тюмень" | млн.кВт.ч | 3,599 | 0 | 0,413 | 0,267 | 4,279 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 3,584 | 0 | 0,314 | 0,264 | 4,162 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 3,561 | 0 | 0 | 0 | 3,561 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 4,862 | 0 | 0 | 0 | 4,862 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,015 | 0 | 0,099 | 0,003 | 0,117 | |
5 | ОАО "РЖД" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,366 | 0,018 | 0,384 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,358 | 0,018 | 0,376 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0,008 | |
6 | АО "ЮРЭСК" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,014 | 0 | 0,014 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,006 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0,008 | |
7 | ООО "Региональная Энергетическая Компания" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,375 | 0,308 | 0,683 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,361 | 0,154 | 0,515 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,012 | 0,012 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,019 | 0,019 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,014 | 0,154 | 0,168 | |
8 | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | млн.кВт.ч | 0,613 | 0 | 0,002 | 0 | 0,615 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,613 | 0 | 0,002 | 0 | 0,615 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,613 | 0 | 0 | 0 | 0,613 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,832 | 0 | 0 | 0 | 0,832 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,364 | 0,206 | 0,57 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,316 | 0,001 | 0,317 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,256 | 0 | 0,256 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,465 | 0 | 0,465 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,048 | 0,205 | 0,253 | |
10 | ПАО "Сургутнефтегаз" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,373 | 0,008 | 0,381 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,373 | 0,003 | 0,376 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | |
11 | СК "Восток" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,137 | 0,655 | 0,792 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,137 | 0,307 | 0,444 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,098 | 0,098 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,148 | 0,148 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,127 | 0,127 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,348 | 0,348 | |
12 | ООО "Тюменская электросетевая компания" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,419 | 0,005 | 0,424 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,371 | 0,005 | 0,376 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,048 | 0 | 0,048 | |
13 | ООО "Транссеть" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,593 | 0,105 | 0,698 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,556 | 0,053 | 0,609 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,138 | 0 | 0,138 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,229 | 0 | 0,229 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,037 | 0,052 | 0,089 | |
14 | ООО "НЭСКО" г. Нижневартовск | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0,016 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0,016 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | ОАО "Аэропорт Сургут" | млн.кВт.ч | 0,17 | 0 | 0,014 | 0,051 | 0,235 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,17 | 0 | 0,014 | 0,051 | 0,235 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | АО "СУЭНКО" | млн.кВт.ч | 3,005 | 0 | 62,995 | 115,271 | 181,271 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 3,005 | 0 | 38,185 | 24,613 | 65,803 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 1,057 | 0 | 6,523 | 3,028 | 10,608 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,107 | 1,518 | 1,625 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 2,921 | 0 | 11,459 | 4,783 | 19,163 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 24,81 | 90,658 | 115,468 | |
17 | ООО "Газпром трансгаз Сургут" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,126 | 0 | 0,126 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,126 | 0 | 0,126 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | ОАО "ЮТЭК-Региональные сети" г. Мегион, г.Нефтеюганск | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,254 | 0,749 | 1,003 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,017 | 0 | 0,017 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,237 | 0,749 | 0,986 | |
19 | МУП "Надымские городские электрические сети" г. Надым | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0,016 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,016 | 0 | 0,016 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | МП "ГЭС" МО г. Ханты-Мансийск | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0,011 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,011 | 0 | 0,011 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 | ОАО "Элек" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,242 | 0,123 | 0,365 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,213 | 0,015 | 0,228 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,029 | 0,108 | 0,137 | |
23 | АО "Оборонэнерго" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,012 | 0,185 | 0,197 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,003 | 0,15 | 0,153 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,009 | 0,035 | 0,044 | |
24 | МУП "СРЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,005 | 0,006 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,001 | 0,005 | 0,006 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
25 | ООО "Дорстрой" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,751 | 0,506 | 1,257 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,486 | 0,346 | 0,832 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,153 | 0,247 | 0,4 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,226 | 0,444 | 0,67 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,265 | 0,16 | 0,425 | |
26 | ООО "Альтера" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,225 | 0,066 | 0,291 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,186 | 0 | 0,186 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,039 | 0,066 | 0,105 | |
27 | ООО "НордЭнерджиСистемс" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,048 | 0 | 0,048 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,048 | 0 | 0,048 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,004 | 0 | 0,004 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,006 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
28 | АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | млн.кВт.ч | 1,691 | 0 | 7,055 | 9,986 | 18,732 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 1,691 | 0 | 6,415 | 1,74 | 9,846 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,63 | 0,079 | 0,709 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,101 | 0,115 | 0,216 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,927 | 0,108 | 1,035 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,64 | 8,246 | 8,886 | |
29 | ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" | млн.кВт.ч | 0 | 0,471 | 0,404 | 0,671 | 1,546 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0,471 | 0,404 | 0,222 | 1,097 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0,315 | 0 | 0,012 | 0,327 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,018 | 0,018 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0,418 | 0 | 0,016 | 0,434 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,449 | 0,449 | |
30 | ООО "Ноябрьскэнергонефть" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0,019 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,019 | 0 | 0,019 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.