Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО", ОГРН 1038601750472, ИНН 8603109926) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) сообщает, что ООО "НЭСКО" не рассчитывает и не использует в расчетах нерегулируемую составляющую ставки
покупки потерь и коэффициент бета, долю покупки потерь по нерегулируемой цене, и предоставляет следующую информацию об объеме фактического полезного отпуска электроэнергии и мощности.
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Апрель 2021 год
№ п/п | Наименование | Показатель | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Итого |
Сетевая организация ПАО «Горэлектросеть» | |||||||
Итого | 3,864 | 26,775 | 30,094 | 60,733 | |||
1 | Прочие потребители | млн. кВт.ч | 3,864 | 21,370 | 5,234 | 30,468 | |
2 | Прочие потребители с шин | млн. кВт.ч | |||||
3 | Бюджетные потребители | млн. кВт.ч | 1,887 | 2,842 | 4,729 | ||
4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации потребкооперации | млн. кВт.ч | 0,089 | 0,017 | 0,106 | ||
5 | Население | млн. кВт.ч | 3,429 | 22,000 | 25,429 |
Фактический отпуск мощности
Апрель 2021 год
№ п/п | Наименование | Показатель | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Итого |
Сетевая организация ПАО «Горэлектросеть» | |||||||
Итого | 19,105 | 33,747 | 85,294 | 138,146 | |||
1 | Прочие потребители | млн. кВт | 19,105 | 18,242 | 14,909 | 52,256 | |
2 | Прочие потребители с шин | млн. кВт | |||||
3 | Бюджетные потребители | млн. кВт | 4,143 | 3,990 | 8,132 | ||
4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации потребкооперации | млн. кВт | 0,315 | 0,000 | 0,315 | ||
5 | Население | млн. кВт | 11,047 | 66,395 | 77,443 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.