МОСКВА, 27 июл — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 26 июля 2021 года.
Индекс | 28.06 /месяц назад/ | тренд /%/ | 19.07/неделя назад/ | тренд /%/ | 23.07 | тренд /%/ | 26.07 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 34283,27 | 2,51 | 33962,04 | 3,48 | 35061,55 | 0,24 | 35144,31 |
NYSE Composite /New York/ | 16573,72 | -0,05 | 16052,71 | 3,19 | 16552,38 | 0,08 | 16565,31 |
S&P 500 / New York/ | 4290,61 | 3,07 | 4258,49 | 3,85 | 4411,79 | 0,24 | 4422,30 |
TSE Composite/Toronto/ | 20145,25 | 0,10 | 19726,45 | 2,22 | 20188,43 | -0,12 | 20164,96 |
FTSE 100 / London/ | 7072,97 | -0,67 | 6844,39 | 2,65 | 7027,58 | -0,03 | 7025,43 |
CAC 40 / Paris/ | 6558,02 | 0,31 | 6295,97 | 4,49 | 6568,82 | 0,15 | 6578,60 |
DAX / Frankfurt/ | 15554,18 | 0,42 | 15133,20 | 3,21 | 15669,29 | -0,32 | 15618,98 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 29048,02 | -4,18 | 27652,74 | 0,65 | 27548,00 | 1,04 | 27833,29 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 29268,30 | -10,51 | 27489,78 | -4,72 | 27321,98 | -4,13 | 26192,32 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3126,88 | 0,39 | 3111,20 | 0,89 | 3157,05 | -0,57 | 3138,97 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 127429,20 | -1,12 | 124394,60 | 1,29 | 125052,80 | 0,76 | 126003,90 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 254,20 | 2,45 | 261,17 | -0,28 | 263,84 | -1,29 | 260,44 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 3301,89 | -2,33 | 3244,04 | -0,59 | 3254,42 | -0,91 | 3224,95 |
NASDAQ / New York/ | 14500,51 | 2,35 | 14274,98 | 3,96 | 14836,99 | 0,03 | 14840,71 |
IPC /Mexico/ | 50351,21 | 1,09 | 49096,47 | 3,67 | 50268,45 | 1,25 | 50897,79 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению