Настоящим Акционерное общество «Энергосбытовая компания «Восток» (ОГРН 1037739123696, ИНН 7705424509) в соответствии с п.п. «г» п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24) предоставляет информацию:
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности АО "ЭК "Восток" в разрезе территориальных сетевых организаций за август 2021 года на территории Тюменской области (включая ХМАО-Югра и ЯНАО)
№№ по п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
1 | ООО "Луч-Электро" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,087 | 0,063 | 0,15 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,048 | 0,063 | 0,111 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 0,039 | |
2 | ОOО "СГЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 43,788 | 32,368 | 76,156 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 35,049 | 4,628 | 39,677 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 12,803 | 0,666 | 13,469 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,27 | 0,191 | 0,461 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 19,376 | 1,058 | 20,434 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 8,739 | 27,74 | 36,479 | |
3 | ООО "Транзит-Электро-Тюмень" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,13 | 0,069 | 0,199 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,08 | 0 | 0,08 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0,007 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,009 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,05 | 0,069 | 0,119 | |
4 | АО "Россети Тюмень" | млн.кВт.ч | 1,89 | 0 | 0,233 | 0,3 | 2,423 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 1,886 | 0 | 0,159 | 0,219 | 2,264 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 1,881 | 0 | 0 | 0 | 1,881 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 2,6 | 0 | 0 | 0 | 2,6 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,004 | 0 | 0,074 | 0,081 | 0,159 | |
5 | ОАО "РЖД" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,096 | 0,011 | 0,107 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,089 | 0,011 | 0,1 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0,007 | |
6 | АО "ЮРЭСК" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0,015 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,006 | 0 | 0,006 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,009 | 0 | 0,009 | |
7 | ООО "Региональная Энергетическая Компания" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,437 | 0,308 | 0,745 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,427 | 0,173 | 0,6 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,002 | 0 | 0,002 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,01 | 0,135 | 0,145 | |
8 | ООО "Тобольскпромэнергосеть" | млн.кВт.ч | 0,36 | 0 | 0,001 | 0 | 0,361 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,36 | 0 | 0,001 | 0 | 0,361 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,36 | 0 | 0 | 0 | 0,36 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,551 | 0 | 0 | 0 | 0,551 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | ООО "РемЭнергоСтройСервис" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,442 | 0,117 | 0,559 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,392 | 0,004 | 0,396 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,29 | 0 | 0,29 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,5 | 0 | 0,5 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,05 | 0,113 | 0,163 | |
10 | ПАО "Сургутнефтегаз" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,24 | 0,004 | 0,244 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,24 | 0,003 | 0,243 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,001 | 0,001 | |
11 | ООО СК "Восток" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,185 | 1,07 | 1,255 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,103 | 0,247 | 0,35 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,016 | 0,036 | 0,052 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,059 | 0,059 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,033 | 0,044 | 0,077 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,082 | 0,823 | 0,905 | |
12 | ООО "Тюменская электросетевая компания" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,398 | 0,002 | 0,4 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,333 | 0,002 | 0,335 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,065 | 0 | 0,065 | |
13 | ООО "НЭСКО" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0,015 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,015 | 0 | 0,015 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | ОАО "Аэропорт Сургут" | млн.кВт.ч | 0,077 | 0 | 0,005 | 0,028 | 0,11 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,077 | 0 | 0,005 | 0,028 | 0,11 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,002 | 0,002 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,005 | 0,005 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0,003 | 0,003 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
15 | АО "СУЭНКО" | млн.кВт.ч | 2,29 | 0 | 55,098 | 101,415 | 158,803 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 2,289 | 0 | 32,179 | 20,002 | 54,47 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 2,019 | 0 | 12,912 | 4,015 | 18,946 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,913 | 3,075 | 3,988 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 3,972 | 0 | 21,377 | 6,262 | 31,611 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,001 | 0 | 22,919 | 81,413 | 104,333 | |
16 | ООО "Газпром трансгаз Сургут" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0,103 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,103 | 0 | 0,103 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | АО "ЮТЭК-Региональные сети" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,09 | 0,588 | 0,678 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,019 | 0,005 | 0,024 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,071 | 0,583 | 0,654 | |
18 | МУП "Надымские городские электрические сети" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0,012 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,012 | 0 | 0,012 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 | ООО "ГЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,01 | 0 | 0,01 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | ООО "Агенство Интеллект-Сервис" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,369 | 0,101 | 0,47 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,338 | 0,015 | 0,353 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,172 | 0 | 0,172 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,039 | 0 | 0,039 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,307 | 0 | 0,307 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,031 | 0,086 | 0,117 | |
21 | АО "Оборонэнерго" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,016 | 0,119 | 0,135 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,008 | 0,101 | 0,109 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,008 | 0,018 | 0,026 | |
22 | МУП "СРЭС" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0,006 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,002 | 0,004 | 0,006 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 | ООО "Дорстрой" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,809 | 0,577 | 1,386 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,531 | 0,413 | 0,944 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,199 | 0,286 | 0,485 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,301 | 0,481 | 0,782 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,278 | 0,164 | 0,442 | |
24 | ООО "Альтера" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,742 | 0,096 | 0,838 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,652 | 0,02 | 0,672 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,157 | 0,005 | 0,162 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,004 | 0,008 | 0,012 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,289 | 0,007 | 0,296 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,09 | 0,076 | 0,166 | |
25 | ООО "НордЭнерджиСистемс" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,962 | 0,024 | 0,986 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,959 | 0,024 | 0,983 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,627 | 0 | 0,627 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,008 | 0 | 0,008 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0,961 | 0 | 0,961 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,003 | 0 | 0,003 | |
26 | АО "Энерго-Газ-Ноябрьск" | млн.кВт.ч | 0,262 | 0 | 5,785 | 9,191 | 15,238 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,262 | 0 | 5,489 | 1,443 | 7,194 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,657 | 0,078 | 0,735 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,16 | 0,112 | 0,272 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 1,038 | 0,109 | 1,147 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,296 | 7,748 | 8,044 | |
27 | ОАО "Вынгапуровский тепловодоканал" | млн.кВт.ч | 0 | 0,027 | 0,192 | 0,602 | 0,821 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0,027 | 0,192 | 0,171 | 0,39 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0,013 | 0,002 | 0,012 | 0,027 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0,003 | 0,018 | 0,021 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0,017 | 0,002 | 0,018 | 0,037 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,431 | 0,431 | |
28 | ООО "Ноябрьскэнергонефть" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0,007 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0,007 | 0 | 0,007 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
29 | ООО "Газпром Энерго" | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 0,095 |
Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0,095 | 0,095 | |
Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Департамента бизнес-моделирования,
анализа и тарифообразования
Барбара Анна Викторовна
тел.: +7 3452 386638
доб. 6585
e-mail:abarbara@vostok-electra.ru
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением