Настоящим Общество с ограниченной ответственностью "Нижневартовская Энергосбытовая компания" (ООО "НЭСКО", ОГРН 1038601750472, ИНН 8603109926) в соответствии с п.п. "г" п. 45 Стандартов раскрытия информации субъектами оптового и розничных рынков электрической энергии (утв. Постановлением Правительства РФ от 21.01.2004 г. № 24)
Фактический полезный отпуск электроэнергии
Сентябрь 2021 год
№ п/п | Наименование | Показатель | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Итого |
Сетевая организация ПАО «Горэлектросеть» | |||||||
Итого | 3,714 | 21,282 | 30,343 | 55,339 | |||
1 | Прочие потребители | млн. кВт.ч | 3,714 | 16,623 | 4,731 | 25,069 | |
2 | Прочие потребители с шин | млн. кВт.ч | |||||
3 | Бюджетные потребители | млн. кВт.ч | 1,733 | 2,477 | 4,210 | ||
4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации потребкооперации | млн. кВт.ч | 0,082 | 0,015 | 0,097 | ||
5 | Население | млн. кВт.ч | 2,844 | 23,119 | 25,964 |
Фактический отпуск мощности
Сентябрь 2021 год
№ п/п | Наименование | Показатель | ВН | СН-1 | СН-2 | НН | Итого |
Сетевая организация ПАО «Горэлектросеть» | |||||||
Итого | 18,365 | 27,447 | 86,726 | 132,538 | |||
1 | Прочие потребители | млн. кВт | 18,365 | 14,189 | 13,477 | 46,031 | |
2 | Прочие потребители с шин | млн. кВт | |||||
3 | Бюджетные потребители | млн. кВт | 3,804 | 3,477 | 7,281 | ||
4 | Сельскохозяйственные товаропроизводители и организации потребкооперации | млн. кВт | 0,290 | 0,000 | 0,290 | ||
5 | Население | млн. кВт | 9,164 | 69,772 | 78,936 |
Разяпов Руслан Глимханович
Начальник планово – аналитического отдела
ООО “Нижневартовская энергосбытовая компания”.
628611, Российская Федерация, ХМАО-Югра, Тюменская область,
г. Нижневартовск, ул. Ленина, д.34-А
razyapov@gesnv.ru
тел. (3466) 45-41-43
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.