МОСКВА, 2 дек — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 2 декабря, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
3:30 | AUD | Австралия — Жилищные кредиты (м/м) | -2,7% | -4,1% (факт) |
3:30 | AUD | Австралия — Объём розничных продаж (м/м) | 1,3% | 4,9% (факт) |
3:30 | AUD | Австралия — Сальдо торгового баланса (октябрь) | 12,243 млрд австрал. долл | 11,22 млрд австрал. долл (факт) |
4:30 | JPY | Япония — Выступление члена правления Банка Японии /BoJ/ Хироши Сузуки | ||
6:45 | JPY | Япония — Аукцион по размещению 10-летних облигаций (JGB) | 0,107% | 0,060% (факт) |
11:00 | EUR | Испания — Изменение количества безработных | -0,7 тыс | |
13:00 | USD | США — Заседание ОПЕК | ||
13:00 | EUR | Испания — Аукцион по размещению 10-летних облигаций | 0,470% | |
13:00 | EUR | Испания — Аукцион по размещению 15-летних облигаций | 0,942% | |
13:00 | EUR | Еврозона — Уровень безработицы (октябрь) | 7,4% | 7,3% |
16:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 199 тыс | 240 тыс |
17:00 | EUR | Еврозона — Выступление члена правления ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Фабио Панетты | ||
19:00 | USD | США — Выступление члена FOMC, члена Совета управляющих ФРС Рэндала Кворлса | ||
19:30 | USD | США — Выступление члена FOMC Рафаэля Бостика (президент ФРБ Атланты) |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
16:00 мск | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 26.11) | 626,3 млрд долл (на 19.11) | |
RUB | Московская Биржа — данные по обороту торгов за октябрь 2021 | |||
RUB | АФК Система — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2021 | |||
RUB | Башнефть — ВОСА (реестр закрыт 15.10.2021, в заочной форме, досрочные перевыборы СД) | |||
RUB | ЛУКОЙЛ — ВОСА (реестр закрыт 08.11.2021, в заочной форме, див-ды 9м2021, реестр для выплаты — 21.12.2021) | 46 (9м2020) + 213 (фин) — див-д 2020 | 340 (9м2021, рекоменд. СД) — див-д 2021 | |
RUB | Фортум — ВОСА (реестр закрыт 08.11.2021, в заочной форме, див-ды 3кв2021) | 16,4700282781643 — див-д 2020 | ||
RUB | СИБУР Холдинг — ВОСА (реестр закрыт 09.11.2021, в заочной форме, див-ды 9м2021, реестр для выплаты — 13.12.2021) | 0 — див-д 2020 | 14,15 (9м2021, рекоменд. СД) — див-д 2021 | |
RUB | ВымпелКом — СД (план работы внутреннего аудита и бюджета дирекции внутреннего аудита на 2022) |
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.