МОСКВА, 16 мая — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 15 мая 2023 года.
Индекс | 17.04 /месяц назад/ | тренд /%/ | 08.05 /неделя назад/ | тренд /%/ | 12.05 | тренд /%/ | 15.05 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 33987,18 | -1,88 | 33557,96 | -0,62 | 33300,62 | 0,14 | 33348,60 |
NYSE Composite /New York/ | 15668,34 | -2,21 | 15340,17 | -0,11 | 15246,36 | 0,50 | 15322,56 |
S&P 500 / New York/ | 4151,32 | -0,36 | 4118,89 | 0,42 | 4124,08 | 0,30 | 4136,28 |
TSE Composite/Toronto/ | 20641,97 | -0,49 | 20544,56 | -0,02 | 20419,62 | 0,59 | 20539,97 |
FTSE 100 / London/ | 7879,51 | -1,29 | 7764,09 | 0,18 | 7754,62 | 0,30 | 7777,70 |
CAC 40 / Paris/ | 7498,18 | -1,07 | 7397,17 | 0,28 | 7414,85 | 0,05 | 7418,21 |
DAX / Frankfurt/ | 15789,53 | 0,81 | 15955,48 | -0,24 | 15913,82 | 0,02 | 15917,24 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 28514,78 | 3,90 | 28949,88 | 2,34 | 29388,30 | 0,81 | 29626,34 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 20782,45 | -3,90 | 20297,03 | -1,61 | 19627,24 | 1,75 | 19971,13 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3319,26 | -3,15 | 3257,66 | -1,32 | 3208,55 | 0,19 | 3214,72 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 106015,67 | 2,84 | 107494,82 | 1,43 | 108463,80 | 0,52 | 109029,12 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 297,61 | -2,58 | 292,90 | -1,01 | 290,08 | -0,05 | 289,94 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2575,91 | -3,75 | 2513,21 | -1,35 | 2475,42 | 0,16 | 2479,35 |
NASDAQ / New York/ | 12157,72 | 1,71 | 12190,80 | 1,43 | 12284,74 | 0,66 | 12365,21 |
IPC /Mexico/ | 54778,93 | 0,88 | 55045,09 | 0,39 | 54948,34 | 0,57 | 55261,43 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.