АО "ЭК "Восток" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии на территории Оренбургской области
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за апрель 2024 года на территории Оренбургской области | |||||||
№ п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,024 | 0,145 | 2,682 | 14,220 | 17,071 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,024 | 0,145 | 2,597 | 1,849 | 4,614 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,004 | 0,000 | 0,816 | 0,023 | 0,843 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,293 | 0,014 | 0,307 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,005 | 0,000 | 1,244 | 0,034 | 1,283 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,085 | 12,371 | 12,456 |
2 | АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 1,448 | 1,925 | 3,373 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,507 | 0,216 | 0,722 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,029 | 0,000 | 0,029 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,039 | 0,000 | 0,039 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,942 | 1,709 | 2,651 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.