АО "ЭК "Восток" раскрывает информацию об отпуске электроэнергии на территории Оренбургской области
Фактический полезный отпуск электроэнергии и мощности в разрезе территориальных сетевых организаций за август 2024 года на территории Оренбургской области | |||||||
№ п/п | Наименование ТСО | Единица измерения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Уровень напряжения | Итого |
|
|
| ВН | СН-1 | СН-2 | НН |
|
1 | ПАО "МРСК Волги" | млн.кВт.ч | 0,034 | 0,018 | 3,648 | 12,886 | 16,587 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,034 | 0,018 | 3,464 | 1,743 | 5,260 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,009 | 0,000 | 1,315 | 0,024 | 1,348 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,290 | 0,015 | 0,305 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,013 | 0,000 | 1,816 | 0,035 | 1,864 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,184 | 11,143 | 11,328 |
2 | АО "Оренбургкоммунэлектросеть" | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 1,390 | 1,922 | 3,312 |
| Прочие потребители: | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,558 | 0,207 | 0,766 |
| Электроэнергия | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,040 | 0,000 | 0,040 |
| Мощность (в плановые часы пиковой нагрузки) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| Мощность (в часы пик субъекта РФ) | МВт. | 0,000 | 0,000 | 0,066 | 0,000 | 0,066 |
| Население и приравненные к нему категории потребителей | млн.кВт.ч | 0,000 | 0,000 | 0,832 | 1,715 | 2,547 |
Материал предоставлен третьими лицами. Агентство не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции. Авторские материалы публикуются без изменений и исправлений. Любые оценки и прогнозы, высказанные экспертом, являются его собственным мнением.