МОСКВА, 10 ноя — ПРАЙМ. Ожидаемые во вторник, 10 ноября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
|---|---|---|---|---|
| 2:50 | JPY | Япония — Счет текущих операций платежного баланса (с учетом сезонных колебаний) | 1,66 трлн йен | 1,35 трлн йен (факт) |
| 2:50 | JPY | Япония — Баланс счета текущих операций (без учета сезонных колебаний) (сентябрь) | 2,103 трлн йен | 1,66 трлн йен (факт) |
| 3:01 | GBP | Великобритания — Объём розничных продаж от BRC (г/г) (октябрь) | 6,1% | 5,2% (факт) |
| 3:30 | AUD | Австралия — Индекс делового доверия от NAB | -4 | 5 (факт) |
| 4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (октябрь) | 0,2% | -0,3% (факт) |
| 4:30 | CNY | Китай — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (октябрь) | 1,7% | 0,5% (факт) |
| 4:30 | CNY | Китай — Индекс цен производителей (г/г) (октябрь) | -2,1% | -2,1% (факт) |
| 10:00 | GBP | Великобритания — Средний уровень заработной платы с учетом премий (сентябрь) | 0% | 1% |
| 10:00 | GBP | Великобритания — Изменение числа заявок на пособие по безработице (октябрь) | 28 тыс | 50 тыс |
| 10:00 | GBP | Великобритания — Изменение занятости, 3м/3м (м/м) (сентябрь) | -153 тыс | -148 тыс |
| 10:00 | GBP | Великобритания — Уровень безработицы (сентябрь) | 4,5% | 4,8% |
| 13:00 | EUR | Германия — Индекс текущих экономических условий ZEW (ноябрь) | -59,5 | -65 |
| 13:00 | EUR | Германия — Индекс экономических настроений ZEW (ноябрь) | 56,1 | 41,7 |
| 13:00 | EUR | Еврозона — Индекс экономических настроений от ZEW (ноябрь) | 52,3 | |
| 15:00 | USD | США — Краткосрочный прогноз ситуации на рынках энергоносителей от EIA /Управления энергетической информации США/ | ||
| 18:00 | USD | США — Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS /Job Openings and Labor Turnover Survey/ (сентябрь) | 6,493 млн | 6,5 млн |
| 20:00 | USD | США — Отчет Министерства сельского хозяйства США /USDA WASDE/ об оценках спроса и предложения в мировом сельском хозяйстве | ||
| 21:01 | USD | США — Аукцион по размещению 10-летних казначейских нот | 0,765% |
| Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
|---|---|---|---|---|
| RUB | АЛРОСА — финансовая отчетность по МСФО за 3кв2020 | |||
| 14:00 мск | RUB | Сбербанк — телеконференция председателя правления Германа Грефа по итогам заседания Наблюдательного совета | ||
| RUB | Юнипро — финансовая отчетность по МСФО за 9м/3кв2020 | |||
| 14:00 мск (11:00 лнд, 07:00 NY) | RUB | Юнипро — телеконференция менеджмента | ||
| RUB | Группа Черкизово — операционные результаты за октябрь | |||
| RUB | Газпром нефть — СД (изменения в инвестпрограмме) |
В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".
Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.
Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.