События в сфере макроэкономики и бизнеса 9 февраля


Подсчет
© fotolia.com/ Africa Studio
МОСКВА, 9 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в четверг, 9 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
3:01 | GBP | Великобритания — Баланс цен на жилье от RICS (январь) | -42% | -47% (факт) |
3:30 | AUD | Австралия — Разрешения на строительство (м/м) | 18,5% | 18,5% (факт) |
10:00 | EUR | Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) | -0,8% | 0,8% |
10:00 | EUR | Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) | 8,6% | 8,9% |
12:45 | GBP | Великобритания — Слушания Комитета по денежно-кредитной политике Банка Англии/Monetary Policy Committee Bank of England/ по денежной политике | ||
13:00 | EUR | Еврозона — Экономические прогнозы в отношении ЕС | ||
16:30 | USD | США — Число первичных заявок на получение пособий по безработице | 183 тыс | 190 тыс |
19:00 | EUR | Германия — Выступление представителя Бундесбанка Сабины Маудерер | ||
20:00 | EUR | Германия — Выступление президента Бундесбанка Йоахима Нагеля | ||
21:00 | EUR | Еврозона — Выступление Вице-президента ЕЦБ /Европейского Центрального Банка/ Луиса Де Гуиндоса |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
16:00 | RUB | ЦБ РФ — Международные резервы (USD, на 03.02) | 597,7 млрд долл (на 27.01) | |
RUB | МТС — СД (о развитии ключевых B2C продуктов экосистемы МТС, о позиции ПАО в голосовании по вопросам повесток дня органов управления дочерних ПАО, об участии ПАО в других организациях, о внесении изменений в КПЭ президента и членов Правления ПАО на 2023) |
https://1prime.ru/Financial_market/20230209/839742319.html