МОСКВА, 4 авг — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 3 августа 2023 года.
Индекс | 06.07 /месяц назад/ | тренд /%/ | 27.07 /неделя назад/ | тренд /%/ | 02.08 | тренд /%/ | 03.08 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 33922,26 | 3,81 | 35282,72 | -0,19 | 35282,52 | -0,19 | 35215,89 |
NYSE Composite /New York/ | 15641,66 | 3,09 | 16270,60 | -0,89 | 16174,54 | -0,30 | 16125,42 |
S&P 500 / New York/ | 4411,59 | 2,05 | 4537,41 | -0,78 | 4513,39 | -0,25 | 4501,89 |
TSE Composite/Toronto/ | 19810,69 | 1,57 | 20385,47 | -1,30 | 20218,21 | -0,48 | 20120,74 |
FTSE 100 / London/ | 7280,50 | 3,42 | 7692,76 | -2,13 | 7561,63 | -0,43 | 7529,16 |
CAC 40 / Paris/ | 7082,29 | 2,52 | 7465,24 | -2,74 | 7312,84 | -0,72 | 7260,53 |
DAX / Frankfurt/ | 15528,54 | 2,35 | 16406,03 | -3,12 | 16020,02 | -0,79 | 15893,38 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 32773,02 | -1,87 | 32891,16 | -2,23 | 32707,69 | -1,68 | 32159,28 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 18533,05 | 4,79 | 19639,11 | -1,11 | 19517,38 | -0,49 | 19420,87 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3150,43 | 4,88 | 3337,42 | -1,00 | 3325,02 | -0,63 | 3304,06 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 117425,70 | 2,69 | 119989,64 | 0,50 | 120858,72 | -0,23 | 120585,77 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 268,08 | 2,90 | 273,64 | 0,81 | 275,10 | 0,27 | 275,85 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2556,29 | 1,92 | 2603,81 | 0,06 | 2616,47 | -0,42 | 2605,39 |
NASDAQ / New York/ | 13679,04 | 2,05 | 14050,11 | -0,64 | 13973,45 | -0,10 | 13959,71 |
IPC /Mexico/ | 53407,70 | 0,07 | 54753,39 | -2,39 | 53283,56 | 0,30 | 53445,09 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.