МОСКВА, 5 сен — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 4 сентября 2023 года.
Индекс | 07.08 /месяц назад/ | тренд /%/ | 28.08 /неделя назад/ | тренд /%/ | 01.09 | тренд /%/ | 04.09 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
DJ Industrial /New York/ | 35473,13 | -1,79 | 34559,98 | 0,80 | 34837,71 | 0,00 | 34837,71 |
NYSE Composite /New York/ | 16208,23 | -0,72 | 15879,59 | 1,34 | 16091,79 | 0,00 | 16091,79 |
S&P 500 / New York/ | 4518,44 | -0,06 | 4433,31 | 1,86 | 4515,77 | 0,00 | 4515,77 |
TSE Composite/Toronto/ | 20236,04 | 1,53 | 20025,14 | 2,60 | 20545,36 | 0,00 | 20545,36 |
FTSE 100 / London/ | 7554,49 | -1,35 | 7338,58 | 1,56 | 7464,54 | -0,16 | 7452,76 |
CAC 40 / Paris/ | 7319,76 | -0,55 | 7324,71 | -0,62 | 7296,77 | -0,24 | 7279,51 |
DAX / Frankfurt/ | 15950,76 | -0,79 | 15792,61 | 0,20 | 15840,34 | -0,10 | 15824,85 |
NIKKEI-225 / Tokyo/ | 32254,56 | 2,12 | 32169,99 | 2,39 | 32710,62 | 0,70 | 32939,18 |
HANG SENG / Hong Kong/ | 19537,92 | -3,55 | 18130,74 | 3,93 | 18382,06 | 2,51 | 18844,16 |
STRAITS TIMES / Singapore/ | 3309,87 | -2,14 | 3213,68 | 0,79 | 3233,30 | 0,18 | 3238,97 |
BOVESPA INDEX / San Paulo/ | 119379,50 | -1,34 | 117120,98 | 0,56 | 117892,96 | -0,10 | 117776,62 |
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ | 275,24 | -12,07 | 251,47 | -3,76 | 236,96 | 2,13 | 242,01 |
KOREA COMPOSITE / Seoul/ | 2580,71 | 0,15 | 2543,41 | 1,62 | 2563,71 | 0,81 | 2584,55 |
NASDAQ / New York/ | 13994,40 | 0,27 | 13705,13 | 2,38 | 14031,81 | 0,00 | 14031,81 |
IPC /Mexico/ | 54032,83 | -1,86 | 53442,64 | -0,77 | 53145,36 | -0,22 | 53030,52 |
тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению
.