События в сфере макроэкономики и бизнеса 13 сентября


Подсчет
© fotolia.com/ hbomuc
МОСКВА, 12 сен — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 13 сентября, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
2:50 | JPY | Япония — Индекс BSI деловых условий крупных производителей (3кв2023) | -0,4 | 0,2 |
9:00 | GBP | Великобритания — ВВП (м/м) (июль) | 0,5% | -0,2% |
9:00 | GBP | Великобритания — Объём промышленного производства (м/м) (июль) | 1,8% | -0,6% |
9:00 | GBP | Великобритания — Объём производства в обрабатывающей промышленности (м/м) (июль) | 2,4% | -1% |
9:00 | GBP | Великобритания — Изменение месячного ВВП 3м/3м (июль) | 0,2% | 0,3% |
9:00 | GBP | Великобритания — Сальдо торгового баланса (июль) | -15,46 млрд ф.ст. | -15,9 млрд ф.ст. |
9:00 | GBP | Великобритания — Сальдо торгового баланса без учета стран ЕС (июль) | -2,77 млрд ф.ст. | |
11:00 | USD | США — Ежемесячный отчет МЭА /Международного энергетического агентства/ | ||
12:00 | EUR | Еврозона — Объём промышленного производства (м/м) (июль) | 0,5% | -0,7% |
15:00 | GBP | Великобритания — Сервис отслеживания ежемесячных показателей ВВП (Monthly GDP Tracker) от NIESR | 0% | |
15:30 | USD | США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) | 0,2% | 0,2% |
15:30 | USD | США — Базовый индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) | 4,7% | 4,3% |
15:30 | USD | США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (август) | 0,2% | 0,6% |
15:30 | USD | США — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (август) | 3,2% | 3,6% |
16:15 | GBP | Великобритания — Выступление заместителя главы Банка Англии (BoE /Bank of England) Сэма Вудса | ||
17:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | -6,307 млн барр | |
17:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | -1,75 млн барр | |
21:00 | USD | США — Отчет об исполнении федерального бюджета США | -221 млрд долл | -254 млрд долл |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | Газпром — СД (вопрос согласования приобретения акций) |
https://1prime.ru/experts/20230912/841728171.html