Рейтинг@Mail.ru
Цены на металлы на мировых рынках на 18.30 - 07.01.2020, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%АналитикаЭкономика

Цены на металлы на мировых рынках на 18.30

Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 6 января. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.

 

Цены на драгоценные металлы и металлы платиновой группы на Лондонском внебиржевом рынке металлов
CodeExchangeNameADateBidAskLastVDayYieldHighLowCloseTradeOpIntChLClOpenChangeProc
ag LSE 03.01 15:03 - - 18.21 - - 18.21 18.21 17.925 - - 0.285 18.21 1.59
gold LSE 03.01 13:40 - - 1547.4 - - 1547.4 1547.4 1520.55 - - 26.85 - 1.766
pd LSE 05.01 07:47 - - 1977 - - 1977 1977 1937 - - 40 1977 2.065
pl LSE 05.01 07:47 - - 983 - - 983 983 944 - - 39 983 4.131

 

 

Фьючерсы на металлы на Лондонской бирже металлов
CodeExchangeNameADateBidAskLastVDayYieldHighLowCloseTradeOpIntChLClOpenChangeProc
maa3 LME 03.01 19:40 1350 1355 1350 - - 1350 1350 1350 2 - - 1350 -
mal3 LME 06.01 17:52 1830 1830.5 1830 10940 - 1834 1809.5 1819 7266 - 11 1818 0.605
mcu3 LME 06.01 17:28 6121.5 6122.5 6122.5 11277 - 6162 6100.5 6137.5 9174 - -15 6124 -0.244
mna3 LME 06.01 16:40 1250 1255 1250 9 - 1250 1248 1248 6 - 2 1250 0.16
mni3 LME 06.01 17:52 13780 13785 13780 4628 - 13860 13625 13775 3889 - 5 13750 0.036
mpb3 LME 06.01 17:50 1922 1923 1922.5 2125 - 1925 1901 1915 1802 - 7.5 1916 0.392
msn3 LME 06.01 17:52 16810 16850 16835 138 - 16870 16755 16770 116 - 65 16810 0.388
mzn3 LME 06.01 17:51 2318.5 2320 2319 4344 - 2339 2307 2310 3397 - 9 2307 0.39

 

Инструменты:

MNA3 — Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);

MAA3 — Алюминиевый сплав;

MSN3 — Олово;

MNI3 — Никель;

MZN3 — Цинк;

MAL3 — Алюминий;

MPB3 — Свинец;

MCU3 — Медь

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала