События в сфере макроэкономики и бизнеса 27 июля


Подсчет
© fotolia.com/ motorradcbr
МОСКВА, 26 июл — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 27 июля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
4:30 | AUD | Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2022) | 2,1% | 1,9% |
4:30 | AUD | Австралия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (2кв2022) | 5,1% | 6,2% |
4:30 | AUD | Австралия — Средневзвешенный индекс потребительских цен (ИПЦ) (кв/кв) (2кв2022) | 1,4% | 1,5% |
9:00 | EUR | Германия — Индекс потребительского климата (Gfk) (август) | -27,4 | -28,9 |
предв. | EUR | Германия — Аукцион по размещению 10-летних казначейских облигаций | 1,22% | |
15:30 | USD | США — Базовые заказы на товары длительного пользования (м/м) (июнь) | 0,7% | 0,2% |
15:30 | USD | США — Объём заказов на товары длительного пользования (м/м) (июнь) | 0,8% | -0,4% |
15:30 | USD | США — Сальдо внешней торговли товарами (июнь) | -104,04 млрд долл | |
15:30 | USD | США — Товарные запасы в розничной торговле без учета автомобилей (июнь) | 0,8% | |
17:00 | USD | США — Индекс незавершенных продаж на рынке недвижимости (м/м) (июнь) | 0,7% | -2% |
17:30 | USD | США — Запасы сырой нефти | -0,446 млн барр | -1,121 млн барр |
17:30 | USD | США — Данные по избыточным запасам нефти в Кушинге (штат Оклахома) | 1,143 млн барр | |
21:00 | USD | США — Заявление Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/ | ||
21:00 | USD | США — Решение по процентной ставке ФРС | 1,75% | 2,5% |
21:30 | USD | США — Пресс-конференция Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/ |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
19:00 | RUB | Объём розничных продаж (г/г) (июнь) | -10,1% | -8,7% (прогноз) |
19:00 | RUB | Уровень безработицы (июнь) | 3,9% | 4,2% (прогноз) |
RUB | Русал — операционные результаты за 2кв2022 | |||
RUB | En+ — операционные результаты за 2кв2022 | |||
RUB | Распадская — ВОСА (реестр закрыт 02.07.2022, в заочной форме, утверждение аудитора) | |||
RUB | Россети Волга — СД (план работы СД на 2022-2023 корпоративный год) |
https://1prime.ru/state_regulation/20220726/837611365.html