События в сфере макроэкономики и бизнеса 22 февраля


Подсчет
© fotolia.com/ hbomuc
МОСКВА, 22 фев — ПРАЙМ. Ожидаемые в среду, 22 февраля, события в сфере макроэкономики и бизнеса.
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Прогноз | |
---|---|---|---|---|
3:30 | AUD | Австралия — Завершенные строительные работы (кв/кв) (4кв2022) | 2,2% | -0,4% (факт) |
3:30 | AUD | Австралия — Индекс изменений заработной платы (кв/кв) (4кв2022) | 1% | 0,8% (факт) |
10:00 | EUR | Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (февраль) | 1% | -0,8% |
10:00 | EUR | Германия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (февраль) | 8,7% | 8,6% |
11:00 | EUR | Еврозона — Заседание ЕЦБ по вопросам немонетарной политики | ||
12:00 | EUR | Италия — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (м/м) (январь) | 0,2% | 0,3% |
12:00 | EUR | Еврозона — Индекс потребительских цен (ИПЦ) (г/г) (январь) | 8,7% | |
12:00 | EUR | Германия — Индекс деловых ожиданий (февраль) | 86,4 | 88,3 |
12:00 | EUR | Германия — Оценка текущей ситуации (февраль) | 94,1 | 95 |
12:00 | EUR | Германия — Индекс делового климата IFO (февраль) | 90,2 | 91,4 |
16:30 | CAD | Канада — Индекс цен на новое жилье (м/м) (январь) | 0% | 0,1% |
21:00 | USD | США — Аукцион по размещению 5-летних казначейских нот | 3,53% | |
22:00 | USD | США — Публикация протоколов Федерального комитета по открытым рынкам /Federal Open Market Committee (FOMC)/ |
Когда | Где и что | Предыдущее значение | Факт. | |
---|---|---|---|---|
RUB | ФСК-Россети — закрытие реестра для участия в ВОСА (21.03.2023, в заочной форме, досрочные перевыбоы СД) | |||
RUB | МРСК Урала — СД (отчет гендиректора о ходе выполнения реестра непрофильных активов в 2022 году, отчет об утверждении проекта инвестпрограммы на 2023–2027) |
https://1prime.ru/state_regulation/20230222/839882023.html