МОСКВА, 8 фев - Прайм. Центральный банк РФ установил с 9 февраля 2012 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 31,0622 | 0,0210 |
1 | Азербайджанский манат | 38,4662 | 0,1376 |
1000 | Армянских драмов | 74,2796 | 0,2658 |
10000 | Белорусских рублей | 34,7837 | 0,0844 |
1 | Болгарский лев | 20,6473 | -0,1353 |
1 | Бразильский реал | 15,3341 | 0,2080 |
100 | Венгерских форинтов | 13,8059 | -0,0084 |
1000 | Вон Республики Корея | 27,5310 | -0,0716 |
10 | Датских крон | 54,1369 | -0,3551 |
1 | Доллар США | 30,1575 | 0,1079 |
1 | Евро | 40,4171 | -0,2520 |
100 | Индийских рупий | 56,2535 | -0,1459 |
100 | Казахских тенге | 20,0429 | 0,0764 |
1 | Канадский доллар | 30,2149 | 0,0537 |
100 | Киргизских сомов | 62,8724 | 0,2430 |
10 | Китайских юаней | 48,3805 | 0,1770 |
1 | Латвийский лат | 57,7177 | -0,3604 |
1 | Литовский лит | 11,6985 | -0,0764 |
10 | Молдавских леев | 25,0270 | 0,0159 |
10 | Новых румынских леев | 91,7394 | -0,8948 |
1 | Новый туркменский манат | 10,5779 | 0,0390 |
10 | Норвежских крон | 54,6391 | -0,0095 |
10 | Польских злотых | 96,9383 | -0,2970 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 46,3542 | 0,2187 |
1 | Сингапурский доллар | 24,3108 | 0,0440 |
10 | Таджикских сомони | 63,3548 | 0,2267 |
1 | Турецкая лира | 17,0189 | 0,0417 |
1000 | Узбекских сумов | 15,1736 | 0,0543 |
10 | Украинских гривен | 37,1672 | 0,1603 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 47,4197 | 0,3500 |
10 | Чешских крон | 15,9902 | -0,0572 |
10 | Шведских крон | 47,0366 | -0,2275 |
1 | Швейцарский франк | 32,8656 | -0,1269 |
10 | Южноафриканских рэндов | 33,7491 | -0,0635 |
100 | Японских иен | 32,4327 | 0,3164 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.