МОСКВА, 8 марта. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 18.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 08.03 18:28 | 109.93 | 109.98 | 111.3 | 109.12 | 109.93 | -0.92 | -0.83 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 08.03 18:28 | 91.28 | 91.33 | 91.7 | 90.82 | 91.28 | -0.15 | -0.16 | - | - | - |
IPE | BR1 | 08.03 18:33 | 110.06 | 110.08 | 111.33 | 109.14 | 110.07 | -1.08 | -0.97 | 59637 | 133373 | 167330 |
IPE | GO1 | 08.03 18:33 | 928.5 | 928.75 | 934.75 | 923.25 | 928.5 | -2.5 | -0.27 | 4788 | 14505 | 25484 |
IPE | NN1 | 08.03 18:33 | 68.8 | 68.9 | 68.95 | 68.15 | 68.9 | -0.05 | -0.07 | 315 | 4990 | 24565 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/