МОСКВА, 9 окт - Прайм. Центральный банк РФ установил с 10 октября 2013 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 30,5302 | 0,0147 |
1 | Азербайджанский манат | 41,2990 | 0,0810 |
1000 | Армянских драмов | 79,6601 | -0,0005 |
10000 | Белорусских рублей | 35,2911 | 0,0116 |
1 | Болгарский лев | 22,3818 | -0,0212 |
1 | Бразильский реал | 14,6341 | -0,0150 |
100 | Венгерских форинтов | 14,7771 | -0,0547 |
1000 | Вон Республики Корея | 30,1167 | 0,0529 |
10 | Датских крон | 58,6787 | -0,0585 |
1 | Доллар США | 32,3619 | 0,0635 |
1 | Евро | 43,8471 | 0,0246 |
100 | Индийских рупий | 52,2936 | -0,0327 |
100 | Казахских тенге | 20,9747 | 0,0560 |
1 | Канадский доллар | 31,1892 | -0,0895 |
100 | Киргизских сомов | 66,2032 | 0,1529 |
10 | Китайских юаней | 52,8798 | 0,0995 |
1 | Латвийский лат | 62,3063 | -0,0699 |
1 | Литовский лит | 12,6805 | -0,0129 |
10 | Молдавских леев | 24,5631 | -0,0452 |
10 | Новых румынских леев | 98,3136 | -0,7309 |
1 | Новый туркменский манат | 11,3539 | 0,0223 |
10 | Норвежских крон | 54,0247 | -0,1991 |
1 | Польский злотый | 10,4265 | -0,0308 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 49,7474 | 0,0896 |
1 | Сингапурский доллар | 25,8502 | 0,0032 |
10 | Таджикских сомони | 67,8688 | 0,1345 |
1 | Турецкая лира | 16,2541 | 0,0563 |
1000 | Узбекских сумов | 14,9685 | 0,0363 |
10 | Украинских гривен | 39,5381 | 0,0680 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 51,9182 | -0,0047 |
10 | Чешских крон | 17,1150 | -0,0741 |
10 | Шведских крон | 50,1782 | -0,2219 |
1 | Швейцарский франк | 35,6095 | -0,0596 |
10 | Южноафриканских рэндов | 32,4118 | 0,0908 |
100 | Японских иен | 33,2377 | -0,0065 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.