МОСКВА, 8 января. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 18.45.
Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Spot | BRENTSP | 08.01 18:26 | 107.68 | 107.73 | 107.92 | 107.34 | 107.68 | 0.3 | 0.28 | - | - | - |
Spot | WTIOIL | 08.01 18:26 | 93.64 | 93.69 | 94.15 | 93.53 | 93.64 | -0.3 | -0.32 | - | - | - |
IPE | BR1 | 08.01 18:33 | 107.71 | 107.72 | 107.95 | 107.36 | 107.72 | 0.37 | 0.34 | 27026 | 66326 | 173060 |
IPE | GO1 | 08.01 18:33 | 913.5 | 914 | 917 | 910.75 | 913.75 | 3.25 | 0.36 | 3149 | 13794 | 29615 |
IPE | NN1 | 08.01 18:33 | 68.49 | 68.5 | 68.94 | 68.45 | 68.5 | - | - | 383 | 7520 | 31245 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/