МОСКВА, 28 янв - Прайм. Центральный банк РФ установил с 29 января 2014 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
| Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
|---|---|---|---|
| 1 | Австралийский доллар | 30,3869 | 0,0787 |
| 1 | Азербайджанский манат | 44,2097 | -0,1076 |
| 1000 | Армянских драмов | 85,1784 | -0,2073 |
| 10000 | Белорусских рублей | 35,9180 | -0,1249 |
| 1 | Болгарский лев | 24,1997 | -0,0895 |
| 1 | Бразильский реал | 14,2990 | -0,1686 |
| 100 | Венгерских форинтов | 15,4852 | -0,0886 |
| 1000 | Вон Республики Корея | 32,0724 | 0,0468 |
| 10 | Датских крон | 63,4204 | -0,2407 |
| 1 | Доллар США | 34,6250 | -0,0843 |
| 1 | Евро | 47,3739 | -0,1223 |
| 100 | Индийских рупий | 55,0346 | -0,2945 |
| 100 | Казахских тенге | 22,2963 | -0,0499 |
| 1 | Канадский доллар | 31,2472 | -0,1242 |
| 100 | Киргизских сомов | 68,1684 | -0,1571 |
| 10 | Китайских юаней | 57,2342 | -0,1546 |
| 1 | Литовский лит | 13,7053 | -0,0529 |
| 10 | Молдавских леев | 25,9645 | -0,3034 |
| 1 | Новый румынский лей | 10,4254 | -0,0605 |
| 1 | Новый туркменский манат | 12,1478 | -0,0288 |
| 10 | Норвежских крон | 56,2743 | -0,1985 |
| 1 | Польский злотый | 11,2737 | -0,0323 |
| 1 | СДР (специальные права заимствования) | 53,3204 | -0,2378 |
| 1 | Сингапурский доллар | 27,1824 | -0,0256 |
| 10 | Таджикских сомони | 72,4873 | -0,1856 |
| 1 | Турецкая лира | 15,2735 | 0,3736 |
| 1000 | Узбекских сумов | 15,5968 | -0,0380 |
| 10 | Украинских гривен | 40,7833 | -0,1475 |
| 1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 57,4983 | 0,1794 |
| 10 | Чешских крон | 17,1840 | -0,1024 |
| 10 | Шведских крон | 53,9145 | 0,0097 |
| 1 | Швейцарский франк | 38,5966 | -0,1631 |
| 10 | Южноафриканских рэндов | 31,2125 | 0,0112 |
| 100 | Японских иен | 33,7213 | -0,1035 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.