МОСКВА, 28 января. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
| Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ag | LSE | 28.01 16:20 | - | - | 19.72 | - | - | 19.72 | 19.72 | 19.83 | - | - | -0.11 | 19.72 | -0.555 |
| gold | LSE | 28.01 14:50 | - | - | 1253.5 | - | - | 1253.5 | 1253.5 | 1260.5 | - | - | -7 | 1253.5 | -0.555 |
| pd | LSE | 28.01 14:25 | - | - | 723 | - | - | 723 | 723 | 731 | - | - | -8 | 723 | -1.094 |
| pl | LSE | 28.01 14:25 | - | - | 1420 | - | - | 1420 | 1420 | 1421 | - | - | -1 | 1420 | -0.07 |
| Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maa3 | LME | 28.01 17:16 | 1825 | 1840 | 1825 | 10 | - | 1825 | 1825 | 1825 | 2 | - | - | 1825 | - |
| mal3 | LME | 28.01 17:58 | 1763 | 1763.25 | 1763 | 6450 | - | 1763.25 | 1751 | 1758 | 3635 | - | 5.25 | 1761.5 | 0.284 |
| mcu3 | LME | 28.01 17:58 | 7171 | 7172 | 7172 | 8622 | - | 7190 | 7149 | 7157 | 6516 | - | 15 | 7176.25 | 0.21 |
| mna3 | LME | 28.01 17:30 | 1830 | 1882 | 1835 | 8 | - | 1840 | 1835 | 1835 | 2 | - | - | 1840 | - |
| mni3 | LME | 28.01 17:58 | 14182 | 14193 | 14191 | 1933 | - | 14235 | 14120 | 14120 | 1423 | - | 71 | 14450 | 0.503 |
| mpb3 | LME | 28.01 17:58 | 2138 | 2140.25 | 2140.5 | 2721 | - | 2155.25 | 2134 | 2155 | 1674 | - | -14.5 | 2167 | -0.673 |
| msn3 | LME | 28.01 17:58 | 21980 | 22049 | 22000 | 135 | - | 22090 | 21840 | 21800 | 90 | - | 200 | 21825 | 0.917 |
| mzn3 | LME | 28.01 17:58 | 2013 | 2014.75 | 2014 | 5774 | - | 2019 | 2004.75 | 2014.75 | 3148 | - | -0.75 | 2023 | -0.037 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь