Посл. Предыд. Изм проц Днев. Днев. Изм проц
Курсы доллара Закрытия Макс Мин 31 дек
USD/JPY Japan 102.64-66 102.25-29 +0.37 102.79 102.10 -2.52
EUR/USD Евро 1.3577-78 1.3661-66 -0.63 1.3665 1.3568 -1.22
GBP/USD U.K. 1.6502-06 1.6562-66 -0.36 1.6566 1.6446 -0.32
USD/CHF Switzerland 0.9017-20 0.8942-48 +0.82 0.9024 0.8944 +0.99
USD/CAD Canada 1.1163-68 1.1168-73 -0.05 1.1198 1.1152 +5.12
AUD/USD Australia 0.8786-92 0.8738-41 +0.57 0.8800 0.8712 -1.41
NZD/USD New Zealand 0.8163-64 0.8209-16 -0.60 0.8217 0.8138 -0.70
Курсы евро
EUR/JPY Japan 139.36-40 139.71-76 -0.25 139.94 138.90 -3.70
EUR/GBP U.K. 0.8227-28 0.8247-50 -0.26 0.8270 0.8220 -0.88
EUR/CHF Switzerland 1.2242-46 1.2219-24 +0.18 1.2249 1.2220 -0.24
EUR/CAD Canada 1.5157-64 1.5259-67 -0.67 1.5282 1.5134 +3.85
EUR/AUD Australia 1.5444-54 1.5630-38 -1.18 1.5673 1.5424 +0.21
EUR/DKK Denmark 7.4618-28 7.4608-42 0.00 7.4672 7.4536 +0.03
EUR/NOK Norway 8.4565-642 8.4194-308 +0.42 8.5017 8.4054 +1.38
EUR/SEK Sweden 8.8374-410 8.8185-275 +0.18 8.8574 8.8026 -0.10
EUR/CZK Czech Rep. 27.563-604 27.511-59 +0.18 27.597 27.516 +0.91
EUR/HUF Hungary 310.13-54 308.71-10 +0.38 312.51 308.90 +4.43
EUR/PLN Poland 4.2246-56 4.2225-94 -0.02 4.2416 4.2163 +1.69
Курсы иены
AUD/JPY Australia 90.17-24 89.35-42 +0.92 90.45 89.00 -3.92
GBP/JPY U.K. 169.38-45 169.35-45 +0.01 169.77 168.21 -2.84
CAD/JPY Canada 91.91-96 91.51-58 +0.42 92.10 91.27 -7.27
NZD/JPY New Zealand 83.78-82 83.95-04 -0.23 84.12 83.21 -3.20
Другие курсы доллара
USD/CZK Czech Rep. 20.299-330 20.135-72 +0.80 20.338 20.158 +2.14
USD/HUF Hungary 228.40-70 225.96-07 +1.01 229.93 226.26 +5.71
USD/DKK Denmark 5.4955-62 5.4609-25 +0.63 5.5000 5.4610 +1.26
USD/NOK Norway 6.2282-338 6.1626-700 +1.05 6.2526 6.1616 +2.62
USD/PLZ Poland 3.1115-22 3.0906-54 +0.61 3.1243 3.0884 +2.94
USD/RUB Москва 34.895-916 35.013-101 -0.43 35.453 34.812 +6.02
USD/SEK Sweden 6.5088-114 6.4545-605 +0.81 6.5147 6.4532 +1.13
USD/ZAR S. Africa 11.1559-660 11.3085-269 -1.38 11.3886 11.1272 +6.40
USD/CNY Китай 6.0600-10 6.0554-63 +0.08 6.0653 6.0532 +0.08
USD/HKD Гонконг 7.7657-68 7.7632-46 +0.03 7.7668 7.7642 +0.16
USD/MYR Malaysia 3.3374-408 3.3356-68 +0.09 3.3519 3.3368 +1.71
USD/INR India 62.590-621 62.825-70 -0.39 63.010 62.430 +1.20
USD/IDR Indonesia 12128-43 12087-117 +0.28 12202 12117 -0.21
USD/PHP Philippines 45.259-300 45.189-210 +0.18 45.429 45.210 +2.00
USD/SGD Сингапур 1.2747-50 1.2770-77 -0.20 1.2775 1.2748 +0.95
USD/KRW S. Korea 1078.89-80.90 1072.59-70 +0.68 1084.79 1070.50 +2.28
USD/TWD Taiwan 30.309-20 30.342-44 -0.09 30.386 30.318 +1.27
USD/THB Thailand 32.921-3.032 32.930-70 +0.08 33.007 32.956 +0.80
USD/VND Vietnam 20758-1357 21035-125 -0.11 21045 21125 -0.35
USD/BRR Brazil 2.4166-226 2.4320-80 -0.63 2.4400 2.4178 +2.45
USD/MXN Mexico 13.3204-24 13.3909-4068 -0.58 13.4363 13.2820 +2.14
USD/ARS Argentina 8.0123-90 7.9991-08 +0.16 8.0129 8.0020 +22.96
Источник: ICAP Plc.
(Конец)
Dow Jones Newswires, ПРАЙМ