МОСКВА, 3 фев - Прайм. Центральный банк РФ установил с 4 февраля 2014 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 30,8797 | 0,0268 |
1 | Азербайджанский манат | 44,9939 | 0,0699 |
1000 | Армянских драмов | 86,6782 | 0,1345 |
10000 | Белорусских рублей | 36,4937 | 0,0755 |
1 | Болгарский лев | 24,3099 | -0,0580 |
1 | Бразильский реал | 14,6038 | 0,0172 |
100 | Венгерских форинтов | 15,1972 | -0,2100 |
1000 | Вон Республики Корея | 32,4893 | -0,0697 |
10 | Датских крон | 63,7098 | -0,1505 |
1 | Доллар США | 35,2347 | 0,0547 |
1 | Евро | 47,5351 | -0,1057 |
100 | Индийских рупий | 56,1599 | -0,1326 |
100 | Казахских тенге | 22,6524 | 0,0293 |
1 | Канадский доллар | 31,6603 | 0,1990 |
100 | Киргизских сомов | 69,9250 | 0,1453 |
10 | Китайских юаней | 58,1335 | 0,0903 |
1 | Литовский лит | 13,7689 | -0,0348 |
10 | Молдавских леев | 26,4658 | 0,2779 |
1 | Новый румынский лей | 10,5737 | -0,0083 |
1 | Новый туркменский манат | 12,3631 | 0,0192 |
10 | Норвежских крон | 56,1590 | -0,0849 |
1 | Польский злотый | 11,1725 | -0,0851 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 54,0571 | 0,0118 |
1 | Сингапурский доллар | 27,5983 | 0,0083 |
10 | Таджикских сомони | 73,9510 | 0,1132 |
1 | Турецкая лира | 15,5356 | -0,0618 |
1000 | Узбекских сумов | 15,8643 | 0,0175 |
10 | Украинских гривен | 40,8874 | -0,9686 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 57,8624 | -0,1037 |
10 | Чешских крон | 17,2656 | 0,0087 |
10 | Шведских крон | 53,8123 | -0,1216 |
1 | Швейцарский франк | 38,8990 | -0,0298 |
10 | Южноафриканских рэндов | 31,6077 | 0,1380 |
100 | Японских иен | 34,4931 | 0,1762 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.