МОСКВА, 6 февраля. /ПРАЙМ/. Цены на энергоносители на мировых рынках на 18.45.
| Exch | Ticker | Time | Bid | Ask | High | Low | Last | ChLCl | ChLClProc | Trade | VDay | OpInt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spot | BRENTSP | 06.02 18:24 | 107.11 | 107.16 | 107.26 | 106.13 | 107.11 | 0.93 | 0.88 | - | - | - |
| Spot | WTIOIL | 06.02 18:24 | 98.51 | 98.56 | 98.79 | 97.46 | 98.51 | 1.05 | 1.08 | - | - | - |
| IPE | BR1 | 06.02 18:33 | 107.06 | 107.07 | 107.3 | 106.15 | 107.07 | 0.82 | 0.77 | 41318 | 88588 | 157060 |
| IPE | GO1 | 06.02 18:33 | 909.5 | 909.75 | 911.75 | 901.75 | 909.5 | 10.5 | 1.17 | 4156 | 15425 | 35861 |
| IPE | NN1 | 06.02 18:31 | 61 | 61.1 | 61.2 | 60.36 | 61.15 | 0.8 | 1.33 | 575 | 10725 | 36430 |
Инструменты:
BRENTSP - смесь Brent - нефть из системы Brent и Ninian, наливаемая на терминале Sullom Voe, за баррель
URALS - ежедневные оценки спотовых цен производятся на основании цен загрузки нефтеналивных судов дедвейтом 80-140000 т в черноморских портах Новороссийск, Одесса, Феодосия, Южный и Керчь для поставки в Средиземноморье, за баррель
WTIOIL - две оценки цены WTI: в Кашинге /Оклахома/ и в Мидлэнде /Техас/, за баррель
BRI - фьючерсный контракт на нефть марки Brent, за 1000 баррелей
GO1 - фьючерсный контракт на газовый конденсат /Gas Oil/, за 100 метрических тонн /118,35 куб. м/
NN1 - фьючерсный контракт на природный газ /Natural Gas/, за 1000 терм /1 терм = 29,3 кв. час/