МОСКВА, 10 фев - Прайм. Центральный банк РФ установил с 11 февраля 2014 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 31,0508 | 0,1041 |
1 | Азербайджанский манат | 44,3923 | 0,2033 |
1000 | Армянских драмов | 84,7118 | -0,4159 |
10000 | Белорусских рублей | 35,8757 | 0,1274 |
1 | Болгарский лев | 24,2407 | 0,2049 |
1 | Бразильский реал | 14,5992 | 0,0748 |
100 | Венгерских форинтов | 15,3695 | 0,0487 |
1000 | Вон Республики Корея | 32,4499 | 0,2358 |
10 | Датских крон | 63,5509 | 0,5559 |
1 | Доллар США | 34,7636 | 0,1592 |
1 | Евро | 47,3758 | 0,3553 |
100 | Индийских рупий | 55,8407 | 0,3093 |
100 | Казахских тенге | 22,3266 | 0,0751 |
1 | Канадский доллар | 31,5402 | 0,2806 |
100 | Киргизских сомов | 68,1639 | 0,3185 |
10 | Китайских юаней | 57,3609 | 0,2796 |
1 | Литовский лит | 13,7346 | 0,1199 |
10 | Молдавских леев | 25,8264 | 0,1317 |
1 | Новый румынский лей | 10,5713 | 0,0468 |
1 | Новый туркменский манат | 12,1956 | 0,0537 |
10 | Норвежских крон | 56,3411 | 0,6381 |
1 | Польский злотый | 11,3569 | 0,1170 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 53,3183 | 0,3016 |
1 | Сингапурский доллар | 27,3923 | 0,1147 |
10 | Таджикских сомони | 72,9500 | 0,3188 |
1 | Турецкая лира | 15,6558 | 0,0401 |
1000 | Узбекских сумов | 15,6171 | 0,1064 |
10 | Украинских гривен | 40,6830 | 1,6041 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 57,0193 | 0,4792 |
10 | Чешских крон | 17,2255 | 0,1399 |
10 | Шведских крон | 53,6293 | 0,4040 |
1 | Швейцарский франк | 38,7295 | 0,3356 |
10 | Южноафриканских рэндов | 31,4142 | 0,0611 |
100 | Японских иен | 34,0153 | 0,1343 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.