МОСКВА, 10 февраля. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 10.02 17:38 | - | - | 20.2 | - | - | 20.2 | 20.2 | 19.87 | - | - | 0.33 | 20.2 | 1.661 |
gold | LSE | 10.02 17:38 | - | - | - | - | - | 1259.25 | 1259.25 | 1259.25 | - | - | 1.5 | - | - |
pd | LSE | 10.02 17:38 | - | - | - | - | - | 711 | 711 | 711 | - | - | 5 | - | - |
pl | LSE | 10.02 17:38 | - | - | - | - | - | 1379 | 1379 | 1379 | - | - | 10 | - | - |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 10.02 17:16 | 1795 | 1815 | 1785 | 10 | - | 1785 | 1785 | 1785 | 1 | - | - | 1785 | - |
mal3 | LME | 10.02 17:57 | 1715.5 | 1716 | 1715.75 | 4766 | - | 1726 | 1713.75 | 1717.25 | 2645 | - | -1.5 | 1718 | -0.087 |
mcu3 | LME | 10.02 17:58 | 7139.5 | 7141 | 7139.5 | 5752 | - | 7168 | 7130 | 7133 | 3891 | - | 6.5 | 7144 | 0.091 |
mna3 | LME | 10.02 17:16 | 1810 | 1843 | 1810 | 7 | - | 1810 | 1810 | 1810 | 2 | - | - | 1810 | - |
mni3 | LME | 10.02 17:55 | 14265 | 14281 | 14275 | 2941 | - | 14345 | 14148 | 14154 | 1840 | - | 121 | 14148 | 0.855 |
mpb3 | LME | 10.02 17:58 | 2121.25 | 2123 | 2120.5 | 1974 | - | 2142 | 2099.75 | 2119.5 | 1142 | - | 1 | 2100 | 0.047 |
msn3 | LME | 10.02 17:58 | 22155 | 22227 | 22162 | 87 | - | 22250 | 22100 | 22085 | 57 | - | 77 | 22150 | 0.349 |
mzn3 | LME | 10.02 17:58 | 2021.5 | 2022 | 2022 | 4111 | - | 2033.5 | 2015 | 2018 | 2170 | - | 4 | 2022.25 | 0.198 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь