МОСКВА, 11 фев - Прайм. Центральный банк РФ установил с 12 февраля 2014 года следующие курсы иностранных валют к российскому рублю:
Соотн. | Валюта | Курс | Тренд |
---|---|---|---|
1 | Австралийский доллар | 31,3342 | 0,2834 |
1 | Азербайджанский манат | 44,4285 | 0,0362 |
1000 | Армянских драмов | 84,3345 | -0,3773 |
10000 | Белорусских рублей | 35,8911 | 0,0154 |
1 | Болгарский лев | 24,2958 | 0,0551 |
1 | Бразильский реал | 14,4443 | -0,1549 |
100 | Венгерских форинтов | 15,2265 | -0,1430 |
1000 | Вон Республики Корея | 32,4927 | 0,0428 |
10 | Датских крон | 63,6819 | 0,1310 |
1 | Доллар США | 34,7964 | 0,0328 |
1 | Евро | 47,5319 | 0,1561 |
100 | Индийских рупий | 55,7501 | -0,0906 |
100 | Казахских тенге | 22,3678 | 0,0412 |
1 | Канадский доллар | 31,3905 | -0,1497 |
100 | Киргизских сомов | 68,0770 | -0,0869 |
10 | Китайских юаней | 57,4113 | 0,0504 |
1 | Литовский лит | 13,7649 | 0,0303 |
10 | Молдавских леев | 25,8502 | 0,0238 |
1 | Новый румынский лей | 10,6356 | 0,0643 |
1 | Новый туркменский манат | 12,2080 | 0,0124 |
10 | Норвежских крон | 56,7743 | 0,4332 |
1 | Польский злотый | 11,3525 | -0,0044 |
1 | СДР (специальные права заимствования) | 53,4803 | 0,1620 |
1 | Сингапурский доллар | 27,4074 | 0,0151 |
10 | Таджикских сомони | 73,0188 | 0,0688 |
1 | Турецкая лира | 15,6811 | 0,0253 |
1000 | Узбекских сумов | 15,5619 | -0,0552 |
10 | Украинских гривен | 41,2524 | 0,5694 |
1 | Фунт стерлингов Соединенного королевства | 57,0974 | 0,0781 |
10 | Чешских крон | 17,2695 | 0,0440 |
10 | Шведских крон | 53,7504 | 0,1211 |
1 | Швейцарский франк | 38,8483 | 0,1188 |
10 | Южноафриканских рэндов | 31,2207 | -0,1935 |
100 | Японских иен | 34,0224 | 0,0071 |
* Курсы установлены без обязательств ЦБ РФ покупать или продавать указанные валюты по данному курсу. Тренд показывает изменение с курсами, установленными предыдущим рабочим днем.