МОСКВА, 11 февраля. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ag | LSE | 11.02 16:20 | - | - | 20.17 | - | - | 20.17 | 20.17 | 20.2 | - | - | -0.03 | 20.17 | -0.149 |
gold | LSE | 11.02 14:50 | - | - | 1282.75 | - | - | 1282.75 | 1282.75 | 1277 | - | - | 5.75 | 1282.75 | 0.45 |
pd | LSE | 11.02 14:15 | - | - | 721 | - | - | 721 | 721 | 721 | - | - | - | 721 | - |
pl | LSE | 11.02 14:15 | - | - | 1391 | - | - | 1391 | 1391 | 1390 | - | - | 1 | 1391 | 0.072 |
Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maa3 | LME | 11.02 17:15 | 1800 | 1825 | 1785 | 10 | - | 1785 | 1785 | 1785 | 1 | - | - | 1785 | - |
mal3 | LME | 11.02 17:58 | 1705.25 | 1706 | 1705.25 | 9566 | - | 1718.5 | 1690.75 | 1699.25 | 4033 | - | 7.75 | 1718 | 0.353 |
mcu3 | LME | 11.02 17:58 | 7078 | 7079 | 7078.25 | 8342 | - | 7115 | 7068.5 | 7102.25 | 6037 | - | -23.75 | 7144 | -0.338 |
mna3 | LME | 11.02 17:15 | 1800 | 1825 | 1810 | 7 | - | 1810 | 1810 | 1810 | 2 | - | - | 1810 | - |
mni3 | LME | 11.02 17:58 | 14133 | 14147 | 14145 | 2501 | - | 14256 | 14030 | 14150 | 1690 | - | -5 | 14148 | -0.035 |
mpb3 | LME | 11.02 17:58 | 2098 | 2099.75 | 2099 | 3922 | - | 2111 | 2086 | 2104.25 | 2163 | - | -5.25 | 2100 | -0.249 |
msn3 | LME | 11.02 17:58 | 22202 | 22225 | 22225 | 139 | - | 22275 | 22100 | 22106 | 78 | - | 119 | 22150 | 0.538 |
mzn3 | LME | 11.02 17:58 | 1998.5 | 1999.25 | 1998.75 | 4879 | - | 2033.5 | 1996 | 2012.75 | 3091 | - | -14 | 2022.25 | -0.696 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь