Рейтинг@Mail.ru
Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ - 11.02.2014, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ

Читать Прайм в
Дзен Telegram

 

Результаты торгов акциями в секторе Standard ФБ ММВБ
НаименованиеДатаПокупка, долл.Продажа, долл.Цена посл. сделки, долл.Макс цена, доллМин цена, долл.Объем, шт.
Газпром 11.02.2014 18:40:27 145.510 148.900 147.240 149.000 147.240 478756
Роснефть 11.02.2014 18:40:32 243.500 248.970 247.860 247.860 242.510 20280
Лукойл 11.02.2014 18:40:33 1966.000 2068.000 2024.400 2024.400 2013.250 470
Сургнфгз 11.02.2014 18:40:07 26.400 28.450 26
Сургнфгз п 11.02.2014 18:22:02 24.600 26.400 25.420 9768
ГМКННик 11.02.2014 18:40:32 5475.000 5677.000 5596.000 5590.000 5590.000 2494
Сбербанк 11.02.2014 18:40:34 95.900 96.700 96.000 96.600 95.740 207041
Сбербанк п 11.02.2014 18:40:30 76.600 80.550 77.400 78.210 77.400 178124
ВТБ 11.02.2014 18:40:31 0.045 0.046 0.046 0.046 0.045 148304
Русгидро 11.02.2014 20:52:33 0.554 0.564 0.565 3670
ФСК ЕЭС 11.02.2014 20:00:39 51878
Ростелеком 11.02.2014 18:40:01 100.550 114.540 110.280 110.280 110.280 11000

 

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала