МОСКВА, 18 февраля. /ПРАЙМ/. Цены на металлы на мировых рынках на 18.30.
| Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ag | LSE | 18.02 17:17 | - | - | 21.37 | - | - | 21.37 | 21.37 | 21.65 | - | - | -0.28 | 21.37 | -1.293 |
| gold | LSE | 18.02 14:50 | - | - | 1314 | - | - | 1314 | 1314 | 1327.5 | - | - | -13.5 | 1314 | -1.017 |
| pd | LSE | 18.02 14:20 | - | - | 733 | - | - | 733 | 733 | 739 | - | - | -6 | 733 | -0.812 |
| pl | LSE | 18.02 14:20 | - | - | 1422 | - | - | 1422 | 1422 | 1429 | - | - | -7 | 1422 | -0.49 |
| Code | ExchangeName | ADate | Bid | Ask | Last | VDay | Yield | High | Low | Close | Trade | OpInt | ChLCl | Open | ChangeProc |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| maa3 | LME | 18.02 17:20 | 1815 | 1835 | 1785 | 10 | - | 1785 | 1785 | 1785 | 1 | - | - | 1785 | - |
| mal3 | LME | 18.02 17:58 | 1744.75 | 1745 | 1745 | 9104 | - | 1748 | 1716 | 1737.5 | 4333 | - | 7.5 | 1748.75 | 0.432 |
| mcu3 | LME | 18.02 17:58 | 7174 | 7174.75 | 7174.5 | 7795 | - | 7178 | 7129.75 | 7185 | 5644 | - | -10.5 | 7185.25 | -0.146 |
| mna3 | LME | 18.02 17:53 | 1840 | 1850 | 1843 | 27 | - | 1845 | 1843 | 1843 | 5 | - | - | 1845 | - |
| mni3 | LME | 18.02 17:58 | 14474 | 14480 | 14480 | 3602 | - | 14488 | 14290 | 14362 | 2431 | - | 118 | 14315 | 0.822 |
| mpb3 | LME | 18.02 17:58 | 2155 | 2155.5 | 2155 | 2880 | - | 2156 | 2132 | 2151 | 1859 | - | 4 | 2147 | 0.186 |
| msn3 | LME | 18.02 17:57 | 23060 | 23080 | 23060 | 187 | - | 23150 | 23031 | 23111 | 103 | - | -51 | 22985 | -0.221 |
| mzn3 | LME | 18.02 17:58 | 2072 | 2072.5 | 2072.5 | 7626 | - | 2073 | 2045 | 2054 | 3926 | - | 18.5 | 2044 | 0.901 |
Инструменты:
MNA3 - Специальный североамериканский алюминиевый сплав (NASAAC);
MAA3 - Алюминиевый сплав;
MSN3 - Олово;
MNI3 - Никель;
MZN3 - Цинк;
MAL3 - Алюминий;
MPB3 - Свинец;
MCU3 - Медь